| Comparar | Imagem | Papel # | Fabricante | Descrição | Inventário | Fichas de dados | RoHS | Tempo de entrega padrão do fabricante | Descrição detalhada | Embalagem | Status sem chumbo / status de RoHS | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | Outros nomes | Medidor de Fio ou Gama - mm² | Digitar | Características | Contactar Finish | Contactar Acabamento Espessura | Terminação do contato | material de contato | Tipo de Contato | Contactar Tamanho | Wire Gauge ou Range - AWG | Série | Calibre ou Gama de Fio - Coaxial | Terminação Terminar | Número do produto base | Pacote | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82911459NA | Souriau-Sunbank by Eaton | CONTACT PIN 20AWG CRIMP SILVER | Disponível43607 pcs | 82911459NA.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.5mm² | Power, Machined | - | Silver | 78.7µin (2.00µm) | Crimp | Copper Alloy | Pin | 12 | 20 AWG | Trim Trio® 8291 | - | - | 829114 | Bulk | ||||
| M39029/28-409 | TE Connectivity Deutsch Connectors | CONTACT PIN SZ 12 CRIMP GOLD | Disponível49534 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Coaxial | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | Crimp | Copper Alloy | Coax Pin, Socket Center | 12 | - | Military, MIL-C-39029 | - | - | M39029 | Bulk | |||||
| 923.000.005.000.299 | ODU | ODU-USA AMC SERIES T, #16, 1.6MM | Disponível31369 pcs | 923.000.005.000.299.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Signal | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | Crimp | - | Socket | 16 | 16-20 AWG | ODU AMC® T | - | - | - | Bulk | ||||
| 962982-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT SOCKET 14-16AWG CRIMP | Disponível11996 pcs | 962982-1.pdf | - | - | - | - | - | - | 1.0 ~ 2.5mm² | Power, Stamped | Insulation Support | Tin | 39.4µin (1.00µm) | Crimp | Copper Alloy | Socket | 2.5mm | 14-16 AWG | 2.5mm System | - | Tin | 962982 | Bulk | ||||
| M39029/18-177 | Amphenol Aerospace Operations | CONTACT PIN 28AWG CRIMP GOLD | Disponível45434 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Signal, Machined | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | Crimp | Copper Alloy | Pin | 23 | 28 AWG | Military, MIL-C-39029 | - | - | M39029/18 | Bulk | |||||
| RP19-PC-121 | Hirose Electric Co Ltd | CONTACT PIN 24-30AWG CRIMP GOLD | Disponível44384 pcs | RP19-PC-121.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Signal, Stamped | Insulation Support | Gold | - | Crimp | Phosphor Bronze | Pin | - | 24-30 AWG | RP13 | - | - | RP19 | Bulk | ||||
| AT62-203-08141-16 | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT, SOCKET, SIZE 8, 6 AWG, | Disponível36864 pcs | AT62-203-08141-16.pdf | - | - | - | - | - | - | 13 ~ 16mm² | Machined | - | Nickel | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | 8 | 6 AWG | DuraMate™ | - | - | - | Bag | ||||
| SSP28W2T | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT SOCKET 28-30AWG SZ20 | Disponível34365 pcs | - | - | - | - | - | - | 0.05 ~ 0.08mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Tin | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | 20 | 28-30 AWG | ecomate® Aquarius™ | - | - | SSP28 | Tape & Reel (TR) | |||||
| 923.000.005.000.292 | ODU | ODU-USA AMC SERIES T, #22D, 0.76 | Disponível38339 pcs | 923.000.005.000.292.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Signal | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | Crimp | - | Socket | 22D | 22-26 AWG | ODU AMC® T | - | - | - | Bulk | ||||
| MOVE-CTX-F-CM12X-A1 | ITT Cannon, LLC | CONTACT M12 2-POLE FEMALE | Disponível47454 pcs | MOVE-CTX-F-CM12X-A1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Signal, Machined | - | Gold | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | - | 22 AWG | MOVE-MOD | - | Gold | MOVE-CTX | Bulk | ||||
| 1060-12-0166-PS | Agastat Relays / TE Connectivity | CONTACT PIN 12-14AWG LOOSE PIECE | Disponível36278 pcs | 1060-12-0166-PS.pdf | 12 Weeks | Pin Contact 12-14 AWG Size 12 Crimp Tin Nickel | Bulk | Contains lead / RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | D1060-12-0166-PS | 2.0 ~ 4.0mm² | Power, Stamped | - | Tin Nickel | - | Crimp | Copper Alloy | Pin | 12 | 12-14 AWG | - | - | - | - | - | ||||
| SC24WL-3S25 | Souriau-Sunbank by Eaton | CONTACT SOCKET 24-26AWG CRIMP | Disponível5946 pcs | SC24WL-3S25.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.12 ~ 0.25mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Gold | 29.5µin (0.75µm) | Crimp | Copper Alloy | Socket | 20 | 24-26 AWG | Trim Trio® SM/SC-M | - | Gold | SC24WL | Bulk | ||||
| CM10SC20MQ | Souriau-Sunbank by Eaton | CONTACT SOCKET 24-30AWG CRIMP | Disponível48303 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Signal, Machined | - | Gold | 16.0µin (0.41µm) | Crimp | Copper Alloy | Socket | 20 | 24-30 AWG | Clipper | - | Nickel | CM10SC | Bulk | |||||
| CF10PC10RF | Souriau-Sunbank by Eaton | CONTACT PIN 20-22AWG CRIMP GOLD | Disponível42308 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Signal, Stamped | Insulation Support | Gold | Flash | Crimp | Copper Alloy | Pin | 20 | 20-22 AWG | Clipper | - | Nickel | CF10PC | Bulk | |||||
| SC000261 | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT PIN 18-22AWG 1.0MM CRIMP | Disponível48711 pcs | SC000261.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Machined | - | Gold | - | Crimp | Copper Alloy | Pin | 1.0mm | 18-22 AWG | MotionGrade™ Elite M23 Signal Series, Threaded | - | - | SC0002 | Bulk | ||||
| 10-729867-082 | Amphenol Industrial Operations | CONTACT PIN 8AWG CRIMP NICKEL | Disponível37082 pcs | 10-729867-082.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Power, Machined | - | Nickel | - | Crimp | - | Pin | 8 | 8 AWG | ATHD | - | - | 10-729867 | Bulk | ||||
| SP20W2G15 | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT PIN 20-22AWG SZ20 CRIMP | Disponível36938 pcs | SP20W2G15.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.34 ~ 0.5mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Crimp | Copper Alloy | Pin | 20 | 20-22 AWG | ecomate® Aquarius™ | - | - | SP20 | Tape & Reel (TR) | ||||
| MP14M23G30 | Amphenol Sine Systems Corp | PIN CONTACT, MACHINED, SIZE 16, | Disponível38283 pcs | MP14M23G30.pdf | - | - | - | - | - | - | 2.0 ~ 2.5mm² | Signal, Machined | - | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Crimp | Copper Alloy | Pin | 16 | 14-16 AWG | ecomate® Aquarius™ | - | Nickel | MP14 | Bag | ||||
| HN0101500461 | Amphenol Tuchel Industrial | CONTACT PIN 20-22AWG CRIMP SLVR | Disponível5525 pcs | HN0101500461.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.35 ~ 0.5mm² | Signal, Stamped | - | Silver | - | Crimp | - | Pin | 1.5mm | 20-22 AWG | ecomate® C16 | - | - | HN01015 | Tape & Reel (TR) | ||||
| MS24W23G15 | Amphenol Sine Systems Corp | SOCKET CONTACT, MACHINED, GOLD 1 | Disponível33822 pcs | MS24W23G15.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.13 ~ 0.25mm² | Machined | - | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Crimp | Copper Alloy | Socket | 20 | 24-26 AWG | ecomate® Aquarius™ | - | Nickel | MS24 | Bag | ||||
| M39029/32-248 | Preci-Dip | CONTACT SIZE 16 SOCKET, 16 AWG | Disponível44075 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Power, Machined | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | Crimp | Copper Alloy | Socket | 16 | 16 AWG | Military, MIL-C-39029 | - | - | M39029/32 | Bulk | |||||
| AT62-203-04141 | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT SOCKET 6AWG SZ4 CRIMP | Disponível39369 pcs | AT62-203-04141.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Machined | - | Nickel | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | 4 | 6 AWG | DuraMate™ | - | - | AT62 | Bulk | ||||
| SP16M2G10 | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT PIN 16-18AWG SZ16 CRIMP | Disponível31829 pcs | SP16M2G10.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.75 ~ 1.5mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Crimp | Copper Alloy | Pin | 16 | 16-18 AWG | ecomate® Aquarius™ | - | - | SP16 | Tape & Reel (TR) | ||||
| SP16M2G5 | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT PIN 16-18AWG SZ16 CRIMP | Disponível31508 pcs | SP16M2G5.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.75 ~ 1.5mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Gold | 5.00µin (0.127µm) | Crimp | Copper Alloy | Pin | 16 | 16-18 AWG | ecomate® Aquarius™ | - | - | SP16 | Tape & Reel (TR) | ||||
| SP16M1F | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT PIN 16-18AWG CRIMP GOLD | Disponível43764 pcs | SP16M1F.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.75 ~ 1.5mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Gold | Flash | Crimp | Copper Alloy | Pin | 16 | 16-18 AWG | ecomate® RM | - | Copper Alloy | SP16 | Tape & Reel (TR) | ||||
| AT2-201-1631 | Amphenol Industrial Operations | 16# MACHINED SOCKET CONTACT GOLD | Disponível2295 pcs | AT2-201-1631.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Machined | - | Gold | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | 16 | 16-18 AWG | AT | - | - | AT2 | Bulk | ||||
| SS14M2N | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT SOCKET 14AWG SZ16 CRIMP | Disponível12000 pcs | SS14M2N.pdf | - | - | - | - | - | - | 2.0 ~ 2.5mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Nickel | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | 16 | 14-16 AWG | ecomate® Aquarius™ | - | - | SS14 | Tape & Reel (TR) | ||||
| 1995860000 | Weidmüller | CONTACT SOCKET 1.0MM CRIMP GOLD | Disponível43569 pcs | - | - | - | - | - | - | 0.08 ~ 0.56mm² | Signal, Machined | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Crimp | Brass Alloy | Socket | 1.0mm | - | SAI M23 | - | - | SAI-M23 | Bulk | |||||
| SP24M2G5 | Amphenol Sine Systems Corp | CONTACT PIN 24-26AWG SZ16 CRIMP | Disponível39246 pcs | SP24M2G5.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.14 ~ 0.25mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Gold | 5.00µin (0.127µm) | Crimp | Copper Alloy | Pin | 16 | 24-26 AWG | ecomate® Aquarius™ | - | - | SP24 | Tape & Reel (TR) | ||||
| 044 102 1414S 100 101 | Amphenol Tuchel Electronics | CONTACT SOCKET 14-16AWG CRIMP | Disponível40927 pcs | 044 102 1414S 100 101.pdf | 12 Weeks | Socket Contact 14-16 AWG Crimp Tin | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Not Applicable | 044 102 1414S 100 (101) 0441021414S100(101) 0441021414S100101 361-1119 44-100-1414S-100(101) 44-102-1414S-100(101) |
- | Signal, Stamped | Insulation Support | Tin | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | - | 14-16 AWG | 44 | - | Tin | - | - | ||||
| ST-JL05-20P-C2-100 | JAE Electronics | CONTACT PIN 22-26AWG CRIMP SLVR | Disponível48923 pcs | ST-JL05-20P-C2-100.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.13 ~ 0.3mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Silver | - | Crimp | Copper Alloy | Pin | 20 | 22-26 AWG | JL05 | - | Copper Alloy | ST-JL05 | Bulk | ||||
| SRK-SC-080-32-601 | TE Connectivity Deutsch Connectors | SOCKET CONTACT 8MM 2AWG WIRE | Disponível2389 pcs | SRK-SC-080-32-601.pdf | - | - | - | - | - | - | 32mm² | Power, Machined | - | Silver | - | Crimp | Copper | Socket | 8 | 2 AWG | SRK | - | Silver | SRK | Tray | ||||
| 60.012.11 | TE Intercontec | CONTACT SKT SZ 2.0MM CRIMP GOLD | Disponível33659 pcs | 60.012.11.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 61.167.11 | TE Intercontec | CONTACT PIN SZ 1.5MM CRIMP GOLD | Disponível44471 pcs | 61.167.11.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9722-14P | Fujikura America, Inc. | INSERT, PINS, 19 POS, SOLDER CUP | Disponível38514 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 61.027.11 | TE Intercontec | CONTACT PIN SZ 2.0MM CRIMP GOLD | Disponível30133 pcs | 61.027.11.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
192900-0447 | ITT Cannon, LLC | TRI CON PIN 20-22 GLD ST/LO | Disponível36948 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
APK-SB25A40 | Cannon | CONTACT SOCKET 12-14AWG CRIMP | Disponível46040 pcs | APK-SB25A40.pdf | 9 Weeks | Socket Contact 12-14 AWG Crimp Tin | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | - | 1003-2358-2 121668-0102 APKSB25A40 |
2.5 ~ 4.0mm² | Power, Stamped | Insulation Support | Tin | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | - | 12-14 AWG | Trident APK | - | - | - | - | |||
![]() |
038590-0000 | ITT Cannon, LLC | CA38590 CONTACT ASSY KIT | Disponível31199 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 03859 | Bulk | ||||
![]() |
031-0560-121 | ITT Cannon, LLC | CONTACT SOCKET 12-14AWG CRIMP | Disponível14054 pcs | 031-0560-121.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Machined | - | Silver | Flash | Crimp | Copper Alloy | Socket | 12 | 12-14 AWG | - | - | Tin | 031-0 | Bulk | |||
![]() |
031-8704-012 | ITT Cannon, LLC | CONTACT SOCKET 12-14AWG CRIMP | Disponível31413 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Machined | - | Gold | - | Crimp | Copper Alloy | Socket | 12 | 12-14 AWG | - | - | - | 031-8 | Bulk | ||||
![]() |
82911460K | Souriau-Sunbank by Eaton | CONTACT SOCKET 18AWG CRIMP GOLD | Disponível49463 pcs | 82911460K.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.75 ~ 1.0mm² | Power, Machined | - | Gold | 16.0µin (0.41µm) | Crimp | Copper Alloy | Socket | 12 | 18 AWG | Trim Trio® 8291 | - | - | 829114 | Bulk | |||
![]() |
BACC47GC2A | Amphenol Aerospace Operations | CONTACT PIN SZ 20 BACC III | Disponível2176 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Machined | - | Gold | - | Crimp | Copper Alloy | Pin | 20 | 20-24 AWG | Military, MIL-DTL-38999 | - | - | BACC47 | Bulk | ||||
![]() |
330-0353-000 | ITT Cannon, LLC | ER CON 0 PIN F80 CHROMEL | Disponível46975 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 330-0 | Bulk | ||||
![]() |
1-929967-0 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT PIN 17-20AWG CRIMP GOLD | Disponível46001 pcs | 1-929967-0.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.5 ~ 1.0mm² | Power, Stamped | Insulation Support | Gold | 31.5µin (0.80µm) | Crimp | Copper Alloy | Pin | 2.5mm | 17-20 AWG | 2.5mm System | - | Tin | 929967 | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
030-8590-006 | ITT Cannon, LLC | CAB CON 8 PIN 100 METRIC A176 | Disponível46491 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 030-8 | Bulk | ||||
![]() |
27913L-13T112 | ITT Cannon, LLC | CONTACT PIN 20-24AWG CRIMP GOLD | Disponível47972 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Machined | - | Gold | - | Crimp | Copper Alloy | Pin | 16 | 20-24 AWG | CIR | - | - | 27913 | Bulk | ||||
![]() |
ST-GTC-16P1-3500 | JAE Electronics | CONTACT PIN 20-24AWG CRIMP SLVR | Disponível45449 pcs | ST-GTC-16P1-3500.pdf | - | - | - | - | - | - | 0.2 ~ 0.5mm² | Signal, Stamped | Insulation Support | Silver | - | Crimp | Copper Alloy | Pin | 16 | 20-24 AWG | GTC | - | - | ST-GTC-1 | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
27936-T112 | ITT Cannon, LLC | IR CON 4 SKT CRIMP GOLD 4AWG | Disponível33131 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 27936 | Bulk | ||||
![]() |
105324-31 | TE Connectivity Deutsch Connectors | CONT PIN | Disponível42422 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053 | Bag |