| Comparar | Imagem | Papel # | Fabricante | Descrição | Inventário | Fichas de dados | RoHS | Tensão - Saída | Atual - Saída / Canal | Número de saídas | topologia | Alimentação de tensão (máx.) | Alimentação de tensão (mín.) | escurecimento | Embalagem | Status sem chumbo / status de RoHS | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | Outros nomes | Número do produto base | Pacote | Tempo de entrega padrão do fabricante | Descrição detalhada | Série | Freqüência | Temperatura de operação | Tipo de montagem | Digitar | aplicações | Caixa / Gabinete | Embalagem do dispositivo fornecedor | Interruptor interno (s) | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD18342FV-ME2 | Rohm Semiconductor | IC LED DRIVER CTRLR PWM 16SSOP | Disponível29285 pcs | - | - | 1 | - | 19V | 4.5V | PWM | - | - | - | - | BD18342 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q100 | 100Hz ~ 5kHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | DC DC Controller | Automotive | 16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-SSOP-B | No | |||||
| IS31LT3173-GRLS4-TR | Lumissil Microsystems | IC LED DRVR LIN PWM 200MA 8SOP | Disponível16180 pcs | IS31LT3173-GRLS4-TR.pdf | 42V | 200mA | 1 | - | 5.5V | 2.5V | PWM | - | - | - | - | IS31LT3173 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Linear | Lighting | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOP-EP | Yes | ||||
| AP3616M28-G1 | Diodes Incorporated | IC LED DRVR LIN PWM 75MA 28HSOP | Disponível12610 pcs | AP3616M28-G1.pdf | - | 75mA | 16 | - | 27V | 4.2V | PWM | - | - | - | - | AP3616 | Tube | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Linear | Backlight | 28-BSOP (0.295', 7.50mm Width) + 2 Heat Tabs | 28-HSOP | Yes | ||||
| LM27966SQX/NOPB | Texas Instruments | IC LED DRV RGLTR I2C 30MA 24WQFN | Disponível4894 pcs | LM27966SQX/NOPB.pdf | 2V ~ 4V | 30mA | 6 | Switched Capacitor (Charge Pump) | 5.5V | 2.7V | I²C | - | - | - | - | LM27966 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1.27MHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | Backlight | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-WQFN (4x4) | Yes | ||||
| MAX25612AUP/V+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LED DRIVER CTRLR PWM 20TSSOP | Disponível47858 pcs | MAX25612AUP/V+.pdf | 4.875V ~ 5.125V | - | 1 | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | 48V | 5V | Analog, PWM | - | - | - | - | MAX25612 | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q100 | 200kHz ~ 2.2MHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | DC DC Controller | Automotive, Lighting | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 20-TSSOP-EP | No | ||||
| MB39C604PNF-G-JNEFE1 | Cypress Semiconductor | IC LED DRIVER OFFLINE DIM 8SOP | Disponível49410 pcs | MB39C604PNF-G-JNEFE1.pdf | 25V | - | 1 | Flyback | 20V | 9V | PWM | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 3 (168 Hours) | 1534-1025-2 CY39C604PNF-G-JNEFE1 |
- | - | 14 Weeks | LED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Flyback PWM Dimming 8-SOP | - | 30kHz ~ 133kHz | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | AC DC Offline Switcher | Lighting | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOP | No | ||||
| LTC3207EUF#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC LED DRV RGLTR ANALOG 24QFN | Disponível8361 pcs | LTC3207EUF#TRPBF.pdf | - | 50mA, 425mA | 13 | Switched Capacitor (Charge Pump) | 5.5V | 2.9V | Analog | - | - | - | - | LTC3207 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 850kHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | - | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-QFN (4x4) | Yes | ||||
| TLC59282RGER | Texas Instruments | IC LED DRIVER LINEAR 45MA 24VQFN | Disponível57900 pcs | TLC59282RGER.pdf | 17V | 45mA | 16 | Shift Register | 5.5V | 3V | - | - | - | - | - | TLC59282 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 35MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Linear | - | 24-VFQFN Exposed Pad | 24-VQFN (4x4) | Yes | ||||
| SC5010ULTRT | Semtech Corporation | IC LED DRVR CTRL PWM 30MA 28MLPQ | Disponível9387 pcs | SC5010ULTRT.pdf | 50V | 30mA | 8 | Step-Up (Boost) | 27V | 4.5V | Analog, PWM | - | - | - | - | SC5010 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 200kHz ~ 2.2MHz | - | Surface Mount | DC DC Controller | Backlight | 28-UFQFN Exposed Pad | 28-MLPQ (4x4) | No | ||||
| MAX7306AUB+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LED DRVR LIN I2C 25MA 10UMAX | Disponível12267 pcs | MAX7306AUB+.pdf | - | 25mA | 4 | - | 3.6V | 1.62V | I²C | - | - | - | - | MAX7306 | Tube | - | - | - | 1MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Linear | Backlight | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad | 10-uMAX-EP | - | ||||
| LC5566LD | Sanken | IC LED DRIVER OFFL SWITCHER 8DIP | Disponível17250 pcs | LC5566LD.pdf | - | - | 1 | - | 20V | - | - | - | - | - | - | LC5566 | Tube | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C (TA) | Through Hole | AC DC Offline Switcher | - | 8-DIP (0.300', 7.62mm), 7 Leads | 8-DIP | Yes | ||||
| TLC5924RHBT | Texas Instruments | IC LED DRIVER LINEAR 80MA 32VQFN | Disponível9034 pcs | TLC5924RHBT.pdf | 15V | 80mA | 16 | Shift Register | 5.5V | 3V | - | - | - | - | - | TLC5924 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 30MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Linear | Backlight | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-VQFN (5x5) | Yes | ||||
| LED7708 | STMicroelectronics | IC LED DRVR CTRLR PWM 48VFQFPN | Disponível13922 pcs | LED7708.pdf | 36V | 85mA | 16 | Step-Up (Boost) | 36V | 3.6V | PWM | - | - | - | - | LED7708 | Tray | - | - | - | 250kHz ~ 1MHz | -40°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | DC DC Controller | Backlight | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-VFQFPN (7x7) | Yes | ||||
| BTS5662EAUMA1 | Infineon Technologies | IC LED DRVR RGLTR SPI 24A 36DSO | Disponível4328 pcs | BTS5662EAUMA1.pdf | - | 24A | 6 | Switched Capacitor (Charge Pump) | 28V | 5.5V | SPI | - | - | - | - | BTS5662 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 2MHz | -40°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | DC DC Regulator | Automotive | 36-BSSOP (0.295', 7.50mm Width) Exposed Pad | PG-DSO-36-36 | Yes | ||||
| MAX16833CAUE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LED DRIVER CTRLR PWM 16TSSOP | Disponível8162 pcs | MAX16833CAUE+T.pdf | 6.75V ~ 7.15V | - | 1 | Flyback, SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | 65V | 5V | Analog, PWM | - | - | - | - | MAX16833 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q100 | 100kHz ~ 1MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | DC DC Controller | Automotive, Commercial & Industrial Lighting | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 16-TSSOP-EP | No | ||||
| MP3310NGQ-Z | Monolithic Power Systems Inc. | IC LED DRVR RGLTR PWM 1.3A 10QFN | Disponível31930 pcs | MP3310NGQ-Z.pdf | 50V | 1.3A (Switch) | 1 | Step-Up (Boost) | 25V | 4.5V | PWM | - | - | - | - | MP3310 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1MHz | -20°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | DC DC Regulator | Backlight | 10-VFDFN Exposed Pad | 10-QFN (3x3) | Yes | ||||
| BD83732HFP-MTR | Rohm Semiconductor | IC LED DRVR LIN PWM 500MA HRP7 | Disponível44053 pcs | BD83732HFP-MTR.pdf | - | 500mA | 1 | - | 42V | 4.5V | PWM | - | - | - | - | BD83732 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q100 | 100Hz ~ 5kHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Linear | Automotive | HRP-7 (7 Leads + Tab) | HRP7 | Yes | ||||
| LT3592IMSE#PBF | Analog Devices Inc. | IC LED DRVR RGLTR 50MA/ 10MSOP | Disponível11185 pcs | LT3592IMSE#PBF.pdf | 30V | 50mA, 500mA | 1 | Step-Down (Buck) | 36V | 3.6V | - | - | - | - | - | LT3592 | Tube | - | - | - | 400kHz ~ 2.2MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | Lighting | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 10-MSOP-EP | Yes | ||||
| ACT6357NH-T | Active-Semi | IC LED DRIVER RGLTR DIM 8TDFN | Disponível15790 pcs | ACT6357NH-T.pdf | 40V | 500mA (Switch) | 1 | Step-Up (Boost) | 5.5V | 2.6V | Analog, PWM | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 3 (168 Hours) | - | - | - | - | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 500mA (Switch) 8-TDFN (3x3) | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | Backlight | 8-WDFN Exposed Pad | 8-TDFN (3x3) | Yes | ||||
| MAX20053AUD/V+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LED DRVR RGLTR PWM 2A 14TSSOP | Disponível4370 pcs | MAX20053AUD/V+T.pdf | 4.875V ~ 5.125V | 2A | 1 | Step-Down (Buck) | 65V | 4.5V | Analog, PWM | - | - | - | - | MAX20053 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 2.1MHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | DC DC Regulator | Commercial & Industrial Lighting | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 14-TSSOP-EP | Yes | ||||
| TPS61165DRVTG4 | Texas Instruments | IC LED DRVR RGLTR PWM 1.2A 6WSON | Disponível13413 pcs | TPS61165DRVTG4.pdf | 3V ~ 38V | 1.2A (Switch) | 1 | Step-Up (Boost) | 18V | 3V | PWM | - | - | - | - | TPS61165 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1.2MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | Automotive, Backlight | 6-WDFN Exposed Pad | 6-WSON (2x2) | Yes | ||||
| MAX16815ATT+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LED DRVR LIN PWM 100MA 6TDFN | Disponível31653 pcs | MAX16815ATT+T.pdf | 39.6V | 100mA | 1 | - | 40V | 6.5V | PWM | - | - | - | - | MAX16815 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Linear | Backlight, Lighting, Signage | 6-WDFN Exposed Pad | 6-TDFN (3x3) | Yes | ||||
| AL5802LP-7 | Diodes Incorporated | IC LED DRVR LIN PWM 150MA 6DFN | Disponível4287 pcs | AL5802LP-7.pdf | 30V | 150mA | 1 | - | 30V | 4.5V | PWM | - | - | - | - | AL5802 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Linear | Signage | 6-UFDFN Exposed Pad | U-DFN1616-6 | Yes | ||||
| LT3964HUHE#PBF | Analog Devices Inc. | IC LED DRIVER CTRLR I2C 36QFN | Disponível13757 pcs | LT3964HUHE#PBF.pdf | - | - | 2 | Step-Down (Buck) | 36V | 4V | I²C, PWM | - | - | - | - | LT3964 | Tube | - | - | - | 2MHz | -40°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | DC DC Controller | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | 36-WFQFN Exposed Pad | 36-QFN (5x6) | Yes | ||||
| LM27964SQX-C/NOPB | Texas Instruments | IC LED DRV RGLTR I2C 24WQFN | Disponível13210 pcs | LM27964SQX-C/NOPB.pdf | 2V ~ 4V | 30mA, 80mA | 7 | Switched Capacitor (Charge Pump) | 5.5V | 2.7V | I²C | - | - | - | - | LM27964 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 700kHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | Backlight | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-WQFN (4x4) | Yes | ||||
| ICLS6022GXUMA1 | Infineon Technologies | IC LED DRIVER OFFL PWM 12DSO | Disponível8030 pcs | ICLS6022GXUMA1.pdf | - | - | 1 | Flyback | 26V | 10.3V | PWM | - | - | - | - | ICLS6022 | Tape & Reel (TR) | - | - | CoolMOS™ | 67kHz | -40°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | AC DC Offline Switcher | - | 12-BSOP (0.295', 7.50mm Width) | PG-DSO-12 | Yes | ||||
| LT3950EMSE#PBF | Analog Devices Inc. | IC LED DRV RGLTR PWM 1.5A 16MSOP | Disponível9742 pcs | LT3950EMSE#PBF.pdf | 1.2V ~ 60V | 1.5A | 1 | SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | 60V | 3V | PWM | - | - | - | - | LT3950 | Tube | - | - | - | 300kHz ~ 2MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | Automotive, Backlight | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 16-MSOP-EP | Yes | ||||
| STP16CPC05PTR | STMicroelectronics | IC LED DRVR LINEAR 100MA 24QSOP | Disponível11600 pcs | STP16CPC05PTR.pdf | 20V | 100mA | 16 | Shift Register | 5.5V | 3V | - | - | - | - | - | STP16CPC05 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 30MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | Linear | - | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 24-QSOP | Yes | ||||
| MAX20050ATC+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LED DRVR RGLTR PWM 2A 12TDFN | Disponível33225 pcs | MAX20050ATC+.pdf | 4.875V ~ 5.125V | 2A | 1 | Step-Down (Buck) | 65V | 4.5V | Analog, PWM | - | - | - | - | MAX20050 | Tray | - | - | - | 400kHz | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | DC DC Regulator | Commercial & Industrial Lighting | 12-WFDFN Exposed Pad | 12-TDFN (3x3) | Yes | ||||
| LM3404MAX | Texas Instruments | IC LED DRIVER RGLTR PWM 1A 8SOIC | Disponível8970 pcs | LM3404MAX.pdf | 40V | 1A | 1 | Step-Down (Buck) | 42V | 6V | PWM | - | - | - | - | LM3404 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1MHz | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | DC DC Regulator | Automotive, Lighting | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC | Yes | ||||
| MAX20053AUD/V+CMS | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LED DRVR RGLTR PWM 2A 14TSSOP | Disponível16206 pcs | MAX20053AUD/V+CMS.pdf | 4.875V ~ 5.125V | 2A | 1 | Step-Down (Buck) | 65V | 4.5V | PWM | - | - | - | - | MAX20053 | Tube | - | - | - | 2.1MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | Commercial & Industrial Lighting | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 14-TSSOP-EP | Yes | ||||
| LNK417EG | Power Integrations | IC LED DRV OFFL PWM ESIP-7C | Disponível20938 pcs | LNK417EG.pdf | - | 1.77A | 1 | Flyback | 725V | 36V | PWM | - | - | - | - | LNK417 | Tube | - | - | LinkSwitch®-PH | 66kHz | -40°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | AC DC Offline Switcher | Lighting | 7-SSIP, 6 Leads, Exposed Pad, Formed Leads | eSIP-7C | Yes | ||||
| MP4657BGS-P | Monolithic Power Systems Inc. | SINGLE-STAGE, FLYBACK, 4-STRING | Disponível32175 pcs | 80V | - | 4 | Flyback | 16V | 4V | Analog, PWM | - | - | - | - | MP4657 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 20kHz ~ 350kHz | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | AC DC Offline Switcher | Backlight | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | Yes | |||||
| PCU9955TW,118 | NXP USA Inc. | IC LED DRV LIN PWM 57MA 28HTSSOP | Disponível5065 pcs | PCU9955TW,118.pdf | 20V | 57mA | 16 | - | 5.5V | 3V | PWM | - | - | - | - | PCU9955 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Linear | Backlight | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad | 28-HTSSOP | Yes | ||||
| STP04CM596B1R | STMicroelectronics | IC LED DRIVER LINEAR 500MA 14DIP | Disponível5381 pcs | STP04CM596B1R.pdf | 16V | 500mA | 4 | Shift Register | 5.5V | 3.3V | - | - | - | - | - | STP04CM596 | Tube | - | - | - | 25MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | Through Hole | Linear | - | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-DIP | Yes | ||||
![]() |
LP8545SQE-EXTF/NOPB | Texas Instruments | PROTOTYPE | Disponível6744 pcs | - | - | 6 | Step-Up (Boost) | 22V | 5.5V | I²C, PWM | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 1.25MHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | - | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-WQFN (4x4) | No | ||||
![]() |
LX2406IDD-TR | Microsemi Corporation | TRANSCEIVER | Disponível7523 pcs | LX2406IDD-TR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LX2406 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
LX27905ID | Microsemi Corporation | LED BACKLIGHT CONTROLLERS AND DR | Disponível7656 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LX27905 | Bulk | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
SC652ULTRT | Semtech Corporation | IC LED DRV RGLTR PWM 25MA 14MLPQ | Disponível7560 pcs | SC652ULTRT.pdf | 2.5V ~ 5.25V | 25mA | 5 | Switched Capacitor (Charge Pump) | 5.5V | 2.9V | PWM | - | - | - | - | SC652 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 250kHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | DC DC Regulator | Backlight | 14-UFQFN | 14-MLPQ-UT (2x2) | Yes | |||
![]() |
LT3799IMSE-1#PBF | Linear Technology | LT3799 - Offline Isolated Flybac | Disponível4100 pcs | - | - | 1 | Flyback | - | - | Analog, PWM, TRIAC | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 25kHz ~ 300kHz | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | AC DC Offline Switcher | General Purpose | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 16-MSOP-EP | No | ||||
| FLS2100A | onsemi | IC LED DRIVER | Disponível6640 pcs | FLS2100A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLS2100 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
MP3394SGF-Z | Monolithic Power Systems Inc. | IC LED DRVR CTRLR PWM 16TSSOP | Disponível28224 pcs | MP3394SGF-Z.pdf | - | 180mA | 4 | Step-Up (Boost) | 28V | 5V | PWM | - | - | - | - | MP3394 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 670kHz | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | DC DC Controller | Backlight | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad | 16-TSSOP-EP | No | |||
![]() |
HPA00810ADRVR-2/2 | Texas Instruments | IC WHITE LED DRIVER 6SON | Disponível11426 pcs | HPA00810ADRVR-2/2.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HPA00810 | Tape & Reel (TR) | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |