- Indu***ialPower
- 17/08/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $14.32 | $14.32 |
Especificações técnicas ABR-WM01-MLG
CORAL-TAIYI - ABR-WM01-MLG Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao CORAL-TAIYI - ABR-WM01-MLG
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | CORAL-TAIYI |
| Tensão - Fornecimento | 1.7V ~ 5.5V |
| Utilizado IC / Part | nRF5340 |
| Série | ABR-WM01-M |
| Interfaces Seriais | ADC, GPIO, I²C, I²S, SPI, PDM, PWM, UART, USB |
| Sensibilidade | -97.5dBm |
| RF Família / Padrão | 802.15.4, Bluetooth |
| Protocolo | Bluetooth Mesh, Bluetooth v5.3, NFC, Thread, Zigbee |
| Potência | 9dBm |
| Caixa / Gabinete | Module |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Pacote | Strip |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Modulação | - |
| Tamanho da memória | 1MB Flash, 512kB RAM, 2M QSPI Flash |
| Freqüência | 2.4GHz |
| Taxa de dados | 2Mbps |
| Atual - Transmitindo | - |
| Atual - Recebimento | - |
| Tipo de antena | IPEX |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao CORAL-TAIYI ABR-WM01-MLG
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ABR-WM01-MLG | ABR-WM01-MKE | ABR300-12S | ABR3009-WSU2 |
| Fabricante | CORAL-TAIYI | CORAL-TAIYI | ARCH Electronics Corp | Banner Engineering Corporation |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | Through Hole | Chassis Mount |
| Potência | 9dBm | 9dBm | - | - |
| Sensibilidade | -97.5dBm | -97.5dBm | - | - |
| Utilizado IC / Part | nRF5340 | nRF5340 | - | - |
| Taxa de dados | 2Mbps | 2Mbps | - | - |
| Tensão - Fornecimento | 1.7V ~ 5.5V | 1.7V ~ 5.5V | - | 5 ~ 30VDC |
| Atual - Transmitindo | - | - | - | - |
| Freqüência | 2.4GHz | 2.4GHz | - | - |
| Pacote | Strip | Bag | Box | Bulk |
| Modulação | - | - | - | - |
| Tamanho da memória | 1MB Flash, 512kB RAM, 2M QSPI Flash | 1MB Flash, 512kB RAM, 2M QSPI Flash | - | - |
| Série | ABR-WM01-M | ABR-WM01-M | ABR300 (300W) | ABR3000 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 100°C | 0°C ~ 45°C |
| RF Família / Padrão | 802.15.4, Bluetooth | 802.15.4, Bluetooth | - | - |
| Interfaces Seriais | ADC, GPIO, I²C, I²S, SPI, PDM, PWM, UART, USB | ADC, GPIO, I²C, I²S, SPI, PDM, PWM, UART, USB | - | - |
| Tipo de antena | IPEX | IPEX | - | - |
| Atual - Recebimento | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | Module | Module | 11-DIP Module | - |
| Protocolo | Bluetooth Mesh, Bluetooth v5.3, NFC, Thread, Zigbee | Bluetooth Mesh, Bluetooth v5.3, NFC, Thread, Zigbee | - | - |
ABR3106-WPE2Banner Engineering CorporationABR SERIES BARCODE READER; RESOL
ABR3106-WPU2Banner Engineering CorporationABR SERIES BARCODE READER; RESOL
ABR3106-WSU2Banner Engineering CorporationABR SERIES BARCODE READER; RESOL
ABR1045DNPTR-G1Diodes IncorporatedDIODE SCHOTTKY 8PDFN
ABR3106-WSU1Banner Engineering CorporationABR SERIES BARCODE READER; RESOLSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |













Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.