- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
ADP1710,11.pdfObsolescência PCN/ EOL
Mult Device EOL 13/Jul/2016.pdfOutros documentos relacionados
Tape and Reel Packaging.pdfEspecificações técnicas ADP1711AUJZ-3.0-R7
Analog Devices Inc. - ADP1711AUJZ-3.0-R7 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Analog Devices Inc. - ADP1711AUJZ-3.0-R7
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Analog Devices, Inc. | |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.3V @ 150mA | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 3V | |
| Tensão - Saída (Max) | - | |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TSOT-23-5 | |
| Série | - | |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
| Caixa / Gabinete | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| PSRR | 69dB (1kHz) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de saída | Fixed | |
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Número de Reguladores | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Atual - Abastecimento (Max) | 1.3 mA | |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 50 µA | |
| Atual - Saída | 150mA | |
| Recursos de Controle | Enable | |
| Número do produto base | ADP1711 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Analog Devices Inc. ADP1711AUJZ-3.0-R7
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ADP1711AUJZ-3.3-R7 | ADP1711AUJZ-1.5-R7 | ADP1711AUJZ-2.5-R7 | ADP1711AUJZ-1.8-R7 |
| Fabricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Atual - Abastecimento (Max) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| PSRR | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Desvio de tensão (máx.) | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Recursos de Controle | - | - | - | - |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Número de Reguladores | - | - | - | - |
| Corrente - Quiescente (Iq) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Recursos de proteção | - | - | - | - |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
Faça o download do ADP1711AUJZ-3.0-R7 PDF Datahets e Analog Devices Inc. Documentation para ADP1711AUJZ-3.0-R7 - Analog Devices Inc..
ADP1712ARUJ-R7ADI (Analog Devices, Inc.)
ADP1711AUJZ-3.3-REEL7ADI (Analog Devices, Inc.)
ADP1712AUJZ-0.75ADI (Analog Devices, Inc.)
ADP1712AUJZADI (Analog Devices, Inc.)
ADP1711AUJZ-3.3ADI (Analog Devices, Inc.)
ADP1711AUJZ-1.2ADI (Analog Devices, Inc.)
ADP1711AUJZ-3.3-R71ADI (Analog Devices, Inc.)
ADP1711AUJZ-2.5ADI (Analog Devices, Inc.)Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.