- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Embalagem PCN
Delivery Unit 17/Jan/2019.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.154 | $0.15 |
Especificações técnicas 0190990027
Molex - 0190990027 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Molex - 0190990027
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Molex | |
| wire Gauge | 14-16 AWG | |
| Largura - bordas externas | 0.250" (6.35mm) | |
| Língua dentro de Abertura | 0.114" (2.90mm) | |
| terminação | Crimp | |
| Tipo de terminal | Spring, Snap | |
| Stud Tamanho da Guia / | 6 Stud | |
| Série | InsulKrimp | |
| Pacote | Bulk | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Relevante - Isolamento | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Duração - Rescisão | 0.405" (10.29mm) | |
| Comprimento - Centro Anel de Rescisão | 0.230" (5.84mm) | |
| Comprimento - geral | 0.810" (20.57mm) | |
| Diâmetro de isolamento | 0.175" (4.45mm) | |
| Isolamento | Insulated | |
| Características | - | |
| material de contato | Copper | |
| Contactar Finish | Electro-Tin | |
| Cor | Blue | |
| Número do produto base | 019099 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Molex 0190990027
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 0190990022 | 0190990017 | 0190990032 | 0190990028 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Duração - Rescisão | - | - | - | - |
| Tipo de terminal | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Comprimento - geral | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Língua dentro de Abertura | - | - | - | - |
| Relevante - Isolamento | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Comprimento - Centro Anel de Rescisão | - | - | - | - |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| Largura - bordas externas | - | - | - | - |
| Stud Tamanho da Guia / | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Diâmetro de isolamento | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Isolamento | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Faça o download do 0190990027 PDF Datahets e Molex Documentation para 0190990027 - Molex.
0190990042MolexSNAP SPADE INSULKRIMP (C-2199-14
0190990026MolexCONN SPADE TERM 14-16AWG #5 BLU
0190990029MolexCONN SPADE TERM 14-16AWG #6 BLU
0190990022Molex0190990022
0190990025MolexCONN SPADE TERM 14-16AWG #5 BLU
0190990017Molex0190990017Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.