- Nikh***ech
- 13/08/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.746 | $0.75 |
Especificações técnicas 0877591864
Molex - 0877591864 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Molex - 0877591864
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Molex |
| Regime de tensão | - |
| terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Unshrouded |
| Série | Milli-Grid 87759 |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | 0.079' (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079' (2.00mm) |
| Pacote | Tube |
| Comprimento total do contato | - |
| Temperatura de operação | - |
| Numero de linhas | 2 |
| Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 18 |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Acoplado Stacking Heights | - |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Altura de isolamento | 0.059' (1.50mm) |
| Cor de isolamento | Black |
| Proteção de entrada | - |
| Características | Pick and Place |
| Tipo de fixação | Push-Pull |
| Classificação atual (AMPS) | - |
| Tipo de Contato | Male Pin |
| Forma do contato | Square |
| material de contato | Phosphor Bronze |
| Comprimento do contato - Pós | - |
| Comprimento do contato - Acoplamento | 0.150' (3.81mm) |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 15.0µin (0.38µm) |
| Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold |
| Tipo de conector | Header, Breakaway |
| Número do produto base | 087759 |
| aplicações | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Molex 0877591864
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 0877591674 | 0877591874 | 0877591814 | 0877591664 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Série | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | - | - | - | - |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Estilo | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Cor de isolamento | - | - | - | - |
| Forma do contato | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Comprimento do contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Comprimento do contato - Pós | - | - | - | - |
| Número de posições Loaded | - | - | - | - |
| Shrouding | - | - | - | - |
| Comprimento total do contato | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Tipo de Contato | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Acoplado Stacking Heights | - | - | - | - |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Concluir contato - Post | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| terminação | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Diferencial de Transmissão de Dados | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
Faça o download do 0877591864 PDF Datahets e Molex Documentation para 0877591864 - Molex.
0877591667MolexMGRID 2MM DR SMT HDR 16CKT T&R W
0877591665Molex2MM MGRID HDR SMT DR W/CAP .76AU
0877591814MolexMGRID HDR SMT D/R W/OCAP .38AULF
0877591851Molex2MM MGRID HDR SMT D/R W/PG .76AUSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |













Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.