- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
MAX176 Eval Kit.pdfObsolescência PCN/ EOL
Mult Dev 26/May/2018.pdfEspecificações técnicas MAX176EVKIT-DIP
Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX176EVKIT-DIP Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX176EVKIT-DIP
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Maxim Integrated |
| Utilizado IC / Part | MAX176 |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 250k |
| Potência (Typ) @ Condições | 123mW @ 250kSPS |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Pacote | Bulk |
| Número de bits | 12 |
| Número de Conversores A / D | 1 |
| Faixa de entrada | ±5V |
| Data interface | SPI |
| Número do produto base | MAX176 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX176EVKIT-DIP
| Atributo do Produto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modelo do Produto | MAX176EVKIT-DIP | 345-044-540-102 |
| Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EDAC Inc. |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 250k | - |
| Série | - | 345 |
| Número de Conversores A / D | 1 | - |
| Pacote | Bulk | Box |
| Número de bits | 12 | - |
| Utilizado IC / Part | MAX176 | - |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | - |
| Data interface | SPI | - |
| Faixa de entrada | ±5V | - |
| Potência (Typ) @ Condições | 123mW @ 250kSPS | - |
| Número do produto base | MAX176 | 345-044 |
Faça o download do MAX176EVKIT-DIP PDF Datahets e Analog Devices Inc./Maxim Integrated Documentation para MAX176EVKIT-DIP - Analog Devices Inc./Maxim Integrated.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.