- ECUb***h
- 22/09/2026
Folhas de dados
CT2214F-02K Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.343 | $0.34 |
Especificações técnicas CT2214F-02K
Central Technologies - CT2214F-02K Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Central Technologies - CT2214F-02K
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Central Technologies |
| Digitar | Wirewound |
| Tolerância | ±10% |
| Série | ct2214f |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Indutância | 1.65 nH |
| Frequência - auto-ressonante | 3GHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Vendor Undefined |
| Status de alcance | REACH info available upon request |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Central Technologies CT2214F-02K
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CT2214F-02K | CT2214F-04K | CT2214F-05J | CT2214F-03K |
| Fabricante | Central Technologies | Central Technologies | Central Technologies | Central Technologies |
| Digitar | Wirewound | Wirewound | Wirewound | Wirewound |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Série | ct2214f | ct2214f | ct2214f | ct2214f |
| Frequência - auto-ressonante | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Indutância | 1.65 nH | 3.85 nH | 5.45 nH | 2.55 nH |
| Tolerância | ±10% | ±10% | ±5% | ±10% |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Faça o download do CT2214F-02K PDF Datahets e Central Technologies Documentation para CT2214F-02K - Central Technologies.
CT2192LPSTCTS Corporation
CT220802Powerex Inc.SCR MOD SPLIT PWR-BLOK 800V 20A
CT220402Powerex Inc.MODULE SCR/DIODE SPLIT 20A 400VSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |













Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.