- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Obsolete 18/MAY/2022.pdfEspecificações técnicas GLD-FTK2100
Fluke Networks - GLD-FTK2100 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Fluke Networks - GLD-FTK2100
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Fluke Networks | |
| Digitar | Tech Support | |
| Série | - | |
| Pacote | Bulk | |
| Sistema operacional | - | |
| Nota | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de entrega de mídia | - | |
| Comprimento da licença | 1 Year | |
| License - Detalhes do usuário | - | |
| Para uso com / Produtos relacionados | - | |
| Edição | Gold | |
| aplicações | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| ECCN | OBSOLETE |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Fluke Networks GLD-FTK2100
| Atributo do Produto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modelo do Produto | GLD-FTK2100 | R5326K021B-TR |
| Fabricante | Fluke Networks | Nisshinbo Micro Devices Inc. |
| Tipo de entrega de mídia | - | - |
| Edição | Gold | - |
| Sistema operacional | - | - |
| Para uso com / Produtos relacionados | - | - |
| License - Detalhes do usuário | - | - |
| Pacote | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Comprimento da licença | 1 Year | - |
| Nota | - | - |
| Série | - | R5326x |
| aplicações | - | - |
| Digitar | Tech Support | - |
Faça o download do GLD-FTK2100 PDF Datahets e Fluke Networks Documentation para GLD-FTK2100 - Fluke Networks.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.