- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Folhas de dados
DSC12x2/3/4~.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.471 | $1.47 |
| 10+ | $1.274 | $12.74 |
| 30+ | $1.15 | $34.50 |
| 100+ | $1.023 | $102.30 |
| 500+ | $0.966 | $483.00 |
| 1000+ | $0.941 | $941.00 |
Especificações técnicas DSC1202CI3-106M2500
Microchip Technology - DSC1202CI3-106M2500 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - DSC1202CI3-106M2500
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Fornecimento | 2.25V ~ 3.63V | |
| Digitar | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Série | DSC12X2 | |
| classificações | - | |
| Caixa / Gabinete | 6-VDFN | |
| Pacote | Tube | |
| Saída | LVPECL | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Função | Standby (Power Down) | |
| Estabilidade de Freqüência | ±20ppm | |
| Freqüência | 106.25 MHz | |
| Atual - Abastecimento (Max) | 50mA (Typ) | |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 5µA | |
| Ressonador Base | MEMS | |
| Número do produto base | DSC1202 | |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology DSC1202CI3-106M2500
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | DSC1202CI3-106M2500T | DSC1202CE3-106M2500 | DSC1202CE3-106M2500T | DSC1202DI1-156M2500 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Função | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Estabilidade de Freqüência | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - Abastecimento (Max) | - | - | - | - |
| Ressonador Base | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Digitar | - | - | - | - |
| Saída | - | - | - | - |
| Freqüência | - | - | - | - |
Faça o download do DSC1202CI3-106M2500 PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para DSC1202CI3-106M2500 - Microchip Technology.
DSC1202BE3-75M00000TMicrochip TechnologyOSC MEMS LVPECL SMD
DSC1202CE3-106M2500Microchip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC1202DI1-156M2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1202DL1-156M2500Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-105C
DSC1202DL1-156M2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-105C
DSC1202BE3-75M00000Microchip TechnologyOSC MEMS LVPECL SMD
DSC1202CE3-106M2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC1202DI3-156M0000Microchip TechnologyMEMS OSC HP 156MHZ LVPECL -40C-8
DSC1202CI3-106M2500TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC1202DI1-156M2500Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1202DI3-156M0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC HP 156MHZ LVPECL -40C-8Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.