- Indu***ialPower
- 17/08/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.585 | $0.59 |
| 10+ | $0.573 | $5.73 |
| 30+ | $0.564 | $16.92 |
| 150+ | $0.555 | $83.25 |
Especificações técnicas MCP1624-I/MC
Microchip - MCP1624-I/MC Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip - MCP1624-I/MC
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Modelo do Produto | MCP1624-I/MC |
| Embalagem | - |
| Descrição | - |
| Condição de estoque | Obtenha %D PCs disponíveis em Allelco |
| Forma de pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificações Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology |
| Estado de RoHS | - |
| garantia | Funções 100% perfeitas |
| Porta de transporte | Hong Kong |
| Envio por | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email de RFQ | info@allelco.com |
MCP1612T-ADJI/MSMicrochip
MCP1630-E/MCMicrochip
MCP1623T-I/MCMicrochip
MCP1612-I/MSMICROCHISeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.