- Nikh***ech
- 13/08/2026
Especificações técnicas GS1010FLT/R
PANJIT - GS1010FLT/R Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao PANJIT - GS1010FLT/R
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Modelo do Produto | GS1010FLT/R |
| Embalagem | DAC91001 |
| Descrição | DAC91001 |
| Condição de estoque | Obtenha %D PCs disponíveis em Allelco |
| Forma de pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificações Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | PANJIT |
| Estado de RoHS | - |
| garantia | Funções 100% perfeitas |
| Porta de transporte | Hong Kong |
| Envio por | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email de RFQ | info@allelco.com |
GS1011A0GainSpan Corporation
GS1011MEEGainSpan Corporation
GS1011A1GainSpan Corporation
GS1011B0GainSpan Corporation
GS1010FL-HFBF
GS1010FL-R1-000A5PANJIT
GS1010HE_R1_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 1KV 1A SOD123HE
GS1010HE_R2_00001PANJIT
GS1010FL-R1-0001RANJIT
GS1010FL T/RPANJIT
GS1010FL-R1-000A4PANJIT
GS1010FL-R1PAN
GS1010FL-LE_R1_00001PANJIT
GS1010FL-R1-00001PANJITSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.