- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SSA2.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $115.03 | $115.03 |
| 200+ | $45.90 | $9,180.00 |
| 500+ | $44.36 | $22,180.00 |
| 1000+ | $43.61 | $43,610.00 |
Especificações técnicas SSA2-1000
Riedon - SSA2-1000 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Riedon - SSA2-1000
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Riedon | |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 5.5V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | SSA2 | |
| Tipo de sensor | Hall Effect, Closed Loop | |
| Sensibilidade | - | |
| Tempo de resposta | 1.6µs | |
| Polarização | Unidirectional | |
| Caixa / Gabinete | Module | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Saída | Ratiometric, Voltage | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | |
| Número de canais | 1 | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| linearidade | ±0.1% | |
| Freqüência | 300kHz | |
| para Medir | AC/DC | |
| Atual - Abastecimento (Max) | 40mA (Typ) | |
| Atual - Sensing | 1000A | |
| Precisão | ±0.1% |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Riedon SSA2-1000
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SSA2-1000 | SSA2-100 | SSA2-500 | SSA2-250 |
| Fabricante | Riedon | Riedon | Riedon | Riedon |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de sensor | Hall Effect, Closed Loop | Hall Effect, Closed Loop | Hall Effect, Closed Loop | Hall Effect, Closed Loop |
| Atual - Sensing | 1000A | 100A | 500A | 250A |
| Polarização | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional |
| para Medir | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
| Número de canais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Série | SSA2 | SSA2 | SSA2 | SSA2 |
| linearidade | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 5.5V | 3V ~ 5.5V | 3V ~ 5.5V | 3V ~ 5.5V |
| Freqüência | 300kHz | 300kHz | 300kHz | 300kHz |
| Precisão | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| Tempo de resposta | 1.6µs | 1.6µs | 1.6µs | 1.6µs |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
| Atual - Abastecimento (Max) | 40mA (Typ) | 40mA (Typ) | 40mA (Typ) | 40mA (Typ) |
| Saída | Ratiometric, Voltage | Ratiometric, Voltage | Ratiometric, Voltage | Ratiometric, Voltage |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | Module | Module | Module | Module |
| Sensibilidade | - | - | - | - |
Faça o download do SSA2-1000 PDF Datahets e Riedon Documentation para SSA2-1000 - Riedon.
SSA2-100RiedonSMART CURRENT SENSE SHUNT 100 AM
SSA23L-E3Electro-Films (EFI) / Vishay
SSA2-500RiedonSMART CURRENT SENSE SHUNT 500 AM
SSA23LElectro-Films (EFI) / Vishay
SSA-ML-WBanner Engineering CorporationSSA-ML-W SAFETY SYSTEM ACCESS MU
SSA2-250RiedonSMART CURRENT SENSE SHUNT 250 AM
SSA-MBK-EEC3Banner Engineering CorporationBRACKET: E-STOP MOUNTING HUB BRA
SSA-MBK-EEC6Banner Engineering CorporationBRACKET: E-STOP MOUNTING HUB BRA
SSA1036YAUKSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.