- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Obsolescência PCN/ EOL
Obsolete 03/MAY/2019.pdfFolha de dados HTML
KT5W-2N1116 Datasheet.pdfFolhas de dados
KT5W-2N1116 Datasheet.pdfEspecificações técnicas KT5W-2N1116
SICK, Inc. - KT5W-2N1116 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao SICK, Inc. - KT5W-2N1116
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | SICK | |
| Tensão - Fornecimento | 10V ~ 30V | |
| Série | - | |
| Método de sensoriamento | - | |
| Distância de sensoriamento | 0.394" (10mm) | |
| Tempo de resposta | 50µs | |
| Pacote | Bulk | |
| Configuração de saída | NPN - Dark-ON/Light-ON - Selectable |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -10°C ~ 55°C | |
| Fonte de luz | RGB LED | |
| Proteção de entrada | IP67 | |
| Método de Conexão | Connector, M12, 5POS | |
| Comprimento do cabo | - | |
| Número do produto base | KT5W | |
| Tipo de ajuste | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao SICK, Inc. KT5W-2N1116
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | KT5W-2N1116D | KT5W-2N1316 | KT5W-2N1216 | KT5W-2N1126D |
| Fabricante | SICK, Inc. | SICK, Inc. | SICK, Inc. | SICK, Inc. |
| Distância de sensoriamento | - | - | - | - |
| Tempo de resposta | - | - | - | - |
| Método de sensoriamento | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Comprimento do cabo | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Fonte de luz | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Método de Conexão | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de ajuste | - | - | - | - |
Faça o download do KT5W-2N1116 PDF Datahets e SICK, Inc. Documentation para KT5W-2N1116 - SICK, Inc..
KT5M-2P1151SICK, Inc.SENSOR 10MM PNP OUTPUT WHT LED
KT5W-2N1316DSICK, Inc.SENSOR 40MM NPN DISP MARK/BACK
KT5W-2N1216DSICK, Inc.SENSOR CONT 20MM NPN
KT5RG-2P1126SICK, Inc.SENSOR CONT 10MM PNP
KT5RG-2P1116SICK, Inc.SENSOR CONT 10MM PNP
KT5G-2P2351SICK, Inc.SENSOR CONT 40MM PNP
KT5W-2N1316SICK, Inc.SENSOR CONT 40MM NPN
KT5W-2N1213SICK, Inc.SENSOR 20MM NPN DYN TEACH-IN
KT5M-2N111SICK, Inc.WHITE LED - POT
KT5W-2N2113SICK, Inc.SENSOR 10MM NPN DO/LO
KT5G-2P2311SICK, Inc.SENSOR 40MM PNP PERP
KT5W-2N1126DSICK, Inc.SENSOR 10MM NPN DISP MARK/BACK
KT5W-2N1216SICK, Inc.SENSOR CONT 20MM NPN
KT5RG-2N1116SICK, Inc.SENSOR CONT 10MM NPNSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.