- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
BAR46(AFILM).pdfEmbalagem PCN
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.048 | $0.24 |
| 50+ | $0.039 | $1.95 |
| 150+ | $0.035 | $5.25 |
| 500+ | $0.032 | $16.00 |
| 3000+ | $0.029 | $87.00 |
| 6000+ | $0.028 | $168.00 |
Especificações técnicas BAR46FILM
STMicroelectronics - BAR46FILM Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - BAR46FILM
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1 V @ 250 mA | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 100 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23 | |
| Velocidade | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de Operação - Junção | 150°C (Max) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 75 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 150mA | |
| Capacitância @ Vr, F | 10pF @ 0V, 1MHz | |
| Número do produto base | BAR46 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics BAR46FILM
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | BAR46FILM | BAR46ANFILM | BAR43SFILM | BAR46NFILM/J |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23 | - | SOT-23-3 | - |
| Número do produto base | BAR46 | - | BAR43 | - |
| Velocidade | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | - | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - |
| Capacitância @ Vr, F | 10pF @ 0V, 1MHz | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) | 150mA | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1 V @ 250 mA | - | 1 V @ 100 mA | - |
| Temperatura de Operação - Junção | 150°C (Max) | - | 150°C (Max) | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 100 V | - | 30 V | - |
| Tecnologia | Schottky | - | Schottky | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 75 V | - | 500 nA @ 30 V | - |
Faça o download do BAR46FILM PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para BAR46FILM - STMicroelectronics.
BAR46ANFILMSTMicroelectronics
BAR46NFILM/JSTMicroelectronics
BAR50-02VH6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAR43SNFILM/DSTMicroelectronics
BAR50-02LE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAR50-02V E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAR50-02LCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAR43SNFILMSTMicroelectronics
BAR50-03W E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAR43SLT1MOTOROLA
BAR46ASTMicroelectronics
BAR50-02VCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAR43SNFILM-H/JSTMicroelectronics
BAR50-03WINFSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.