- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Especificações técnicas DW-08-15-S-Q-200
Samtec Inc. - DW-08-15-S-Q-200 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Samtec Inc. - DW-08-15-S-Q-200
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. | |
| terminação | Solder | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| espaçamento entre linhas | 0.100' (2.54mm) | |
| breu | 0.100' (2.54mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Numero de linhas | 3 | |
| Número de posições | 16 | |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Comprimento - Cauda | 0.110' (2.794mm) | |
| Comprimento - Altura da Pilha | 0.200' (5.080mm) | |
| Comprimento - Post (acasalamento) | 0.320' (8.128mm) | |
| Comprimento - Pino Geral | 0.630' (16.002mm) | |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | Gold | |
| Cor | Black | |
| Número do produto base | DW-08-15 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Samtec Inc. DW-08-15-S-Q-200
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | DW-08-15-S-Q-400 | DW-08-15-S-D-290-014 | DW-08-15-S-S-250 | DW-08-15-S-S-290-LL |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| terminação | - | - | - | - |
| espaçamento entre linhas | - | - | - | - |
| Comprimento - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Comprimento - Altura da Pilha | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Comprimento - Cauda | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Comprimento - Pino Geral | - | - | - | - |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
Faça o download do DW-08-15-S-Q-200 PDF Datahets e Samtec Inc. Documentation para DW-08-15-S-Q-200 - Samtec Inc..
DW-08-15-S-D-390-014Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-S-290-LLSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-15-T-D-200Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-08-15-S-D-450Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-D-500Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-D-400Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-S-345Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-15-S-D-290-014Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-S-275Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-15-S-S-300Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-15-S-D-290Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-D-365Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-S-250Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-15-S-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-S-285Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-15-S-D-410Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-15-S-D-330Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/HSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.