- Jack***
- 11/11/2026
Especificações técnicas HDWM-22-53-S-D-250
Samtec Inc. - HDWM-22-53-S-D-250 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Samtec Inc. - HDWM-22-53-S-D-250
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. |
| terminação | Solder |
| Série | Flex Stack, HDWM |
| espaçamento entre linhas | 0.100" (2.54mm) |
| breu | 0.050" (1.27mm) |
| Pacote | Bulk |
| Numero de linhas | 2 |
| Número de posições | 44 |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Comprimento - Cauda | 0.120" (3.048mm) |
| Comprimento - Altura da Pilha | 0.250" (6.350mm) |
| Comprimento - Post (acasalamento) | 0.135" (3.429mm) |
| Comprimento - Pino Geral | 0.505" (12.827mm) |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | 30.0µin (0.76µm) |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | Gold |
| Cor | Black |
| Número do produto base | HDWM-22 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Samtec Inc. HDWM-22-53-S-D-250
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | HDWM-22-53-S-D-250-SM | HDWM-22-53-S-S-250-SM | HDWM-22-53-S-D-280-SM-A | HDWM-22-53-L-D-250-SM |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Comprimento - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| espaçamento entre linhas | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Comprimento - Pino Geral | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Comprimento - Cauda | - | - | - | - |
| Comprimento - Altura da Pilha | - | - | - | - |
HDWM-22-53-S-D-385Samtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK T/H
HDWM-22-53-S-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-S-D-355-SMSamtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-S-D-280-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-G-S-240Samtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK T/H
HDWM-22-53-L-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-G-S-290Samtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK T/H
HDWM-22-53-G-S-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-L-S-250Samtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK T/H
HDWM-22-53-G-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-G-S-355-SMSamtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-S-D-300Samtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK T/H
HDWM-22-53-L-D-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-S-D-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-S-S-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 22POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-S-D-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK SMD
HDWM-22-53-S-D-200Samtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK T/H
HDWM-22-53-S-D-385-SMSamtec Inc.CONN HDR 44POS 0.05 STACK SMDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.