- Arch***ct
- 15/07/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $16.337 | $16.34 |
Especificações técnicas 516EAA000270AAGR
Skyworks Solutions Inc. - 516EAA000270AAGR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Skyworks Solutions Inc. - 516EAA000270AAGR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Skyworks Solutions, Inc. |
| Tensão - Fornecimento | 2.5V |
| Digitar | VCXO |
| Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Série | Si516 |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Saída | LVPECL |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Altura | 0.071" (1.80mm) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Função | Enable/Disable |
| Estabilidade de Freqüência | ±20ppm |
| Freqüência - Saída 4 | - |
| Freqüência - Saída 3 | - |
| Frequência - Saída 2 | - |
| Frequência - Realização 1 | 148.351648MHz, 148.5MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 46mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 22 mA |
| Ressonador Base | Crystal |
| Número do produto base | 516EAA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Skyworks Solutions Inc. 516EAA000270AAGR
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 516FAA000270AAGR | 516EAA000270AAG | 516FAA000270AAG | 516EHA000270BAGR |
| Fabricante | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Frequência - Saída 2 | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Estabilidade de Freqüência | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Altura | - | - | - | - |
| Frequência - Realização 1 | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Freqüência - Saída 4 | - | - | - | - |
| Ressonador Base | - | - | - | - |
| Freqüência - Saída 3 | - | - | - | - |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Função | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Saída | - | - | - | - |
| Atual - Abastecimento (Max) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
Faça o download do 516EAA000270AAGR PDF Datahets e Skyworks Solutions Inc. Documentation para 516EAA000270AAGR - Skyworks Solutions Inc..
516D477M063PS6AE3Vishay SpragueCAP ALUM 470UF 20% 63V AXIAL
516D478M025RT6AE3Vishay SpragueCAP ALUM 4700UF 20% 25V AXIAL
516D688M016RT6AE3Vishay SpragueCAP ALUM 6800UF 20% 16V AXIAL
516D478M016QT6AE3Vishay SpragueCAP ALUM 4700UF 20% 16V AXIAL
516D477M100QS6AE3Vishay SpragueCAP ALUM 470UF 20% 100V AXIAL
516D688M6R3QS6AE3Vishay SpragueCAP ALUM 6800UF 20% 6.3V AXIAL
516D478M010QS6AE3Vishay SpragueCAP ALUM 4700UF 20% 10V AXIAL
516D477M063PS7BE3Vishay SpragueCAP ALUM 470UF 20% 63V AXIALSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |













Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.