- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Folhas de dados
RMEF Series Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.004 | $0.00 |
Especificações técnicas RMEF0402FT5K60
Stackpole Electronics Inc - RMEF0402FT5K60 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Stackpole Electronics Inc - RMEF0402FT5K60
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. | |
| Tolerância | ±1% | |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0402 | |
| Tamanho / Dimensão | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Série | RMEF | |
| Modo de painel | 5.6 kOhms | |
| classificações | AEC-Q200 | |
| Potência (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | |
| Número de terminações | 2 | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.014" (0.35mm) | |
| Características | - | |
| Taxa de falha | - | |
| Composição | Thick Film | |
| Número do produto base | RMEF0402FT |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Stackpole Electronics Inc RMEF0402FT5K60
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | RMEF0402FT5K90 | RMEF0402FT59K0 | RMEF0402FT5K76 | RMEF0402FT5K36 |
| Fabricante | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Potência (Watts) | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Composição | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Taxa de falha | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Número de terminações | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Série | - | - | - | - |
| Modo de painel | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do RMEF0402FT5K60 PDF Datahets e Stackpole Electronics Inc Documentation para RMEF0402FT5K60 - Stackpole Electronics Inc.
RMEF0402FT59R0Stackpole Electronics IncRES 59 OHM 1% 1/16W 0402
RMEF0402FT5K36Stackpole Electronics IncRES 5.36K OHM 1% 1/16W 0402
RMEF0402FT5K11Stackpole Electronics IncRES 5.11K OHM 1% 1/16W 0402
RMEF0402FT5K49Stackpole Electronics IncRES 5.49K OHM 1% 1/16W 0402
RMEF0402FT5K23Stackpole Electronics IncRES 5.23K OHM 1% 1/16W 0402Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.