- Circ***FixerTom
- 02/09/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.682 | $3.68 |
Especificações técnicas 1155200000
Weidmüller - 1155200000 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Weidmüller - 1155200000
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Weidmuller |
| Comprimento da tira do fio | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - |
| Tensão - UL | 300 V |
| Tensão - IEC | 400 V |
| Digitar | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
| Torque - Screw | - |
| Estilo de acabamento | Solder |
| Série | Omnimate SL |
| Screw Tamanho | - |
| Posições por nível | 16 |
| PLUG WIRE Entry | - |
| breu | 0.200' (5.08mm) |
| Pacote | Bulk |
| Temperatura de operação | -50°C ~ 100°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Número de posições | 16 |
| Número de níveis | 1 |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Altura de isolamento | 0.335' (8.51mm) |
| Proteção de entrada | - |
| material da caixa | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Header Orientação | 90°, Right Angle |
| Características | - |
| Atual - UL | 18.5 A |
| Atual - IEC | 24A |
| Comprimento da cauda | 0.126' (3.20mm) |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin |
| material de contato | Copper Alloy |
| Cor | Black |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Weidmüller 1155200000
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 1155300000 | 1155280000 | 1155240000 | 1155290000 |
| Fabricante | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Tensão - IEC | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Atual - UL | - | - | - | - |
11553.1Conta-Clip, Inc.HEADER
11552.1Conta-Clip, Inc.HEADERSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |













Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.