- Nikh***ech
- 13/08/2026
Especificações técnicas 1702640000
Weidmüller - 1702640000 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Weidmüller - 1702640000
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Weidmuller |
| Comprimento da tira do fio | 7mm |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | 0.08-2.5mm² |
| Wire Gauge ou Range - AWG | 12-26 AWG |
| Tensão - UL | 300 V |
| Tensão - IEC | 500 V |
| Digitar | Plug, Female Sockets |
| Torque - Screw | 0.4-0.5 Nm (3.5-4.4 Lb-In) |
| Estilo de acabamento | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) |
| Série | Omnimate BL |
| Screw Tamanho | M2.5 |
| Posições por nível | 10 |
| PLUG WIRE Entry | 270° |
| breu | 0.295" (7.50mm) |
| Pacote | Bulk |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 100°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Número de posições | 10 |
| Número de níveis | 1 |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Altura de isolamento | 0.551" (14.00mm) |
| Proteção de entrada | - |
| material da caixa | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Header Orientação | - |
| Características | Retention Latches (Non-Wire Side) |
| Atual - UL | 15 A |
| Atual - IEC | 13A |
| Comprimento da cauda | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin |
| material de contato | Copper Alloy |
| Cor | Black |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Weidmüller 1702640000
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 1702620000 | 1702660000 | 1702630000 | 1702650000 |
| Fabricante | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Cor | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensão - IEC | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
1702650000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 11POS 7.5MM
1702630000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 9POS 7.5MM
170264-1TE Connectivity AMP ConnectorsTE CONN 170264-1
1702628Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 4POS STR 10.16MM
170265-4TE Connectivity AMP ConnectorsPOSITIVE LOCK REC CONT L/P
1702663Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
1702662Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.81MM
1702660000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 12POS 7.5MM
1702620000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 8POS 7.5MM
170262-5TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SOCKET 20-26AWG CRIMP TINSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.