| Comparar | Imagem | Papel # | Fabricante | Descrição | Inventário | Fichas de dados | RoHS | Embalagem | aplicações | Espaçamento de condutor | Caixa / Gabinete | Coeficiente de temperatura | Espessura (Max) | Estilo de chumbo | Taxa de falha | Status sem chumbo / status de RoHS | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | Outros nomes | Número do produto base | Pacote | Série | Número de peça do fabricante | Descrição | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | Tempo de entrega padrão do fabricante | Descrição expandida | Descrição detalhada | Tensão - M | Temperatura de operação | classificações | Tipo de montagem | Tamanho / Dimensão | Altura - Sentado (Max) | Características | capacidade | Tolerância | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805J5002P20CQT | Knowles Syfer | CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 0805 | Disponível806258 pcs | 0805J5002P20CQT.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss | 2.2 pF | ±0.25pF | ||||
| 2225J1000223MXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.022UF 100V X7R 2225 | Disponível212395 pcs | 2225J1000223MXR.pdf | - | General Purpose | - | 2225 (5763 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | - | 0.022 µF | ±20% | ||||
| C1210X106M4RAC7800 | KEMET | CAP CER 10UF 16V X7R 1210 | Disponível48857 pcs | C1210X106M4RAC7800.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | C1210X | Tape & Reel (TR) | SMD Comm X7R Flex | - | - | - | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) | - | Soft Termination | 10 µF | ±20% | ||||
| C320C101K2G5TA | KEMET | CAP CER 100PF 10% 200V C0G RAD | Disponível47124 pcs | C320C101K2G5TA.pdf | - | General Purpose | 0.100' (2.54mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | C320C | Bulk | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | - | - | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.125' W (5.08mm x 3.18mm) | 0.290' (7.36mm) | Low ESL | 100 pF | ±10% | ||||
| QCCP501Q0R1C1GV001T | Johanson Technology Inc. | HIGH-Q MLC CAPACITOR, C-SERIES, | Disponível211805 pcs | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.89mm) | - | - | - | - | - | QCCP501Q | Tape & Reel (TR) | C | - | - | - | - | - | - | 500V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | - | High Q, Low Loss | 0.1 pF | ±0.25pF | |||||
| 1206J2000471JAR | Knowles Syfer | CAP CER 470PF 200V C0G/NP0 1206 | Disponível40359 pcs | 1206J2000471JAR.pdf | Tape & Reel (TR) | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 9 Weeks | - | 470pF ±5% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1206 (3216 Metric) | 200V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 470pF | ±5% | ||||
| C1206C683K5RAC7025 | KEMET | CAP CER 0.068UF 50V X7R 1206 | Disponível29826 pcs | C1206C683K5RAC7025.pdf | - | Bypass, Decoupling | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C1206C | Tape & Reel (TR) | SMD Comm X7R | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 0.068 µF | ±10% | ||||
| 1206Y2K00560JCR | Knowles Syfer | CAP CER 56PF 2KV C0G/NP0 1206 | Disponível111741 pcs | 1206Y2K00560JCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 2000V (2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 56 pF | ±5% | ||||
| 600F241JT250XT | American Technical Ceramics | CAP CER 240PF 250V C0G/NP0 0805 | Disponível39959 pcs | 600F241JT250XT.pdf | Cut Tape (CT) | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.051" (1.30mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1284-1040-1 | - | - | ATC 600F | - | - | - | 11 Weeks | - | 240pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | - | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | 240pF | ±5% | ||||
| 1812J6300683KXT | Knowles Syfer | CAP CER 0.068UF 630V X7R 1812 | Disponível34486 pcs | 1812J6300683KXT.pdf | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 0.068 µF | ±10% | ||||
| VJ1812A510KBLAT4X | Vishay Vitramon | CAP CER 51PF 630V NP0 1812 | Disponível33374 pcs | VJ1812A510KBLAT4X.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.086" (2.18mm) | - | - | - | - | - | VJ1812 | Tape & Reel (TR) | VJ OMD | - | - | - | - | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.183" L x 0.126" W (4.65mm x 3.20mm) | - | Soft Termination, High Voltage | 51 pF | ±10% | ||||
| DECB33J101KC4B | Murata Electronics | CAP CER 100PF 6.3KV RADIAL | Disponível110376 pcs | DECB33J101KC4B.pdf | - | General Purpose | 0.394" (10.00mm) | Radial, Disc | B | - | Straight | - | - | - | - | DECB33J | Bulk | DEC | - | - | - | - | - | - | 6300V (6.3kV) | -25°C ~ 85°C | - | Through Hole | 0.354" Dia (9.00mm) | 0.512" (13.00mm) | High Voltage, Flame Retardant | 100 pF | ±10% | ||||
| 0805Y300P400DQT | Knowles Syfer | CAP CER 0.4PF 300V C0G/NP0 0805 | Disponível801697 pcs | 0805Y300P400DQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 300V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 0.4 pF | ±0.5pF | ||||
| 1210J1000333KXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.033UF 100V X7R 1210 | Disponível470891 pcs | 1210J1000333KXR.pdf | - | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 0.033 µF | ±10% | ||||
| 04026D330KAT2A | KYOCERA AVX | CAP CER 33PF 6.3V X5R 0402 | Disponível517600 pcs | 04026D330KAT2A.pdf | - | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | X5R | 0.022" (0.56mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 6.3V | -55°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 33 pF | ±10% | ||||
| 18085C153JAT2A | KYOCERA AVX | CAP CER 0.015UF 50V X7R 1808 | Disponível109910 pcs | 18085C153JAT2A.pdf | - | General Purpose | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.180" L x 0.080" W (4.57mm x 2.03mm) | - | - | 0.015 µF | ±5% | ||||
| 2220Y5000333MDR | Knowles Syfer | CAP CER 0.033UF 500V X7R 2220 | Disponível88106 pcs | 2220Y5000333MDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination | 0.033 µF | ±20% | ||||
| 2220Y0630151GFT | Knowles Syfer | CAP CER 150PF 63V C0G/NP0 2220 | Disponível767737 pcs | 2220Y0630151GFT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 150 pF | ±2% | ||||
| 2225Y0500683KDR | Knowles Syfer | CAP CER 0.068UF 50V X7R 2225 | Disponível750177 pcs | 2225Y0500683KDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 0.068 µF | ±10% | ||||
| C326C823K1G5TA | KEMET | CAP CER RAD 82NF 100V C0G 10% | Disponível32689 pcs | C326C823K1G5TA.pdf | - | General Purpose | 0.100" (2.54mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | C326C | Bulk | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200" L x 0.125" W (5.08mm x 3.18mm) | 0.300" (7.62mm) | Low ESL | 0.082 µF | ±10% | ||||
| C0805C912G5JACAUTO | KEMET | CAP CER 50V U2J 0805 | Disponível28591 pcs | C0805C912G5JACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 0805 (2012 Metric) | U2J | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C0805C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto U2J | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL, Low Dissipation Factor | 9100 pF | ±2% | ||||
| 2220Y6K00391JXR | Knowles Syfer | CAP CER 390PF 6KV X7R 2220 | Disponível515128 pcs | 2220Y6K00391JXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 6000V (6kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination | 390 pF | ±5% | ||||
| 1206ZC684JAT2A | KYOCERA AVX | CAP CER 0.68UF 10V X7R 1206 | Disponível202840 pcs | 1206ZC684JAT2A.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.050" (1.27mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 0.68 µF | ±5% | ||||
| 1812Y1K00561JAR | Knowles Syfer | CAP CER 560PF 1KV C0G/NP0 1812 | Disponível637033 pcs | 1812Y1K00561JAR.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 560 pF | ±5% | ||||
| 1808J2500820KFT | Knowles Syfer | CAP CER 82PF 250V C0G/NP0 1808 | Disponível883958 pcs | 1808J2500820KFT.pdf | - | High Reliability | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | High Temperature | 82 pF | ±10% | ||||
| MCARQ167SCG6R8DTRA01 | Taiyo Yuden | CAP CER 6.8PF 250V C0G/NP0 0603 | Disponível32784 pcs | MCARQ167SCG6R8DTRA01.pdf | - | Automotive | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.031" (0.80mm) | - | - | - | - | - | MCARQ16 | Tape & Reel (TR) | MCAR | - | - | - | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 6.8 pF | ±0.5pF | ||||
| K273M20X7RL5UH5 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP CER 0.027UF 500V X7R RADIAL | Disponível46414 pcs | K273M20X7RL5UH5.pdf | - | General Purpose | 0.197' (5.00mm) | Radial | X7R | - | Formed Leads | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | Mono-Kap™ K | - | - | - | - | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) | 0.299' (7.60mm) | - | 0.027 µF | ±20% | ||||
| 1206Y6300560GCT | Knowles Syfer | CAP CER 56PF 630V C0G/NP0 1206 | Disponível47763 pcs | 1206Y6300560GCT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 56 pF | ±2% | ||||
| 1825J0100562JCR | Knowles Syfer | CAP CER 5600PF 10V C0G/NP0 1825 | Disponível610084 pcs | 1825J0100562JCR.pdf | - | General Purpose | - | 1825 (4564 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | - | 5600 pF | ±5% | ||||
| MBASQ21GSB7103KTNA01 | Taiyo Yuden | CAP CER 10000PF 250V X7R 0805 | Disponível45202 pcs | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.053" (1.35mm) | - | - | - | - | - | MBASQ21 | Tape & Reel (TR) | MBAS | - | - | - | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 10000 pF | ±10% | |||||
| C0402C111F4JACAUTO | KEMET | CAP CER 110PF 16V U2J 0402 | Disponível49398 pcs | C0402C111F4JACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 0402 (1005 Metric) | U2J | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | C0402C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto U2J | - | - | - | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | Low ESL, Low Dissipation Factor | 110 pF | ±1% | ||||
| VJ0805A121JXCMP | Vishay Vitramon | CAP CER 120PF 200V C0G/NP0 0805 | Disponível43189 pcs | VJ0805A121JXCMP.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ Hi-Rel | - | - | - | - | - | - | 200V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 120 pF | ±5% | ||||
| 1812J2000562GCT | Knowles Syfer | CAP CER 5600PF 200V C0G/NP0 1812 | Disponível46202 pcs | 1812J2000562GCT.pdf | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 5600 pF | ±2% | ||||
| 1812Y0630392MDT | Knowles Syfer | CAP CER 3900PF 63V X7R 1812 | Disponível578323 pcs | 1812Y0630392MDT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 3900 pF | ±20% | ||||
| SA102A101FAA | KYOCERA AVX | CAP CER 100PF 200V NP0 AXIAL | Disponível501187 pcs | SA102A101FAA.pdf | - | General Purpose | - | Axial | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SpinGuard® SA | - | - | - | - | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.100" Dia x 0.170" L (2.54mm x 4.32mm) | - | - | 100 pF | ±1% | ||||
| 1210J0250124MXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.12UF 25V X7R 1210 | Disponível35337 pcs | 1210J0250124MXR.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | X7R (2R1) | 0.079" (2.00mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 8 Weeks | - | 0.12µF ±20% 25V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 1210 (3225 Metric) | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 0.12µF | ±20% | ||||
| SA111A122FAR | KYOCERA AVX | CAP CER 1200PF 100V NP0 AXIAL | Disponível41296 pcs | SA111A122FAR.pdf | - | General Purpose | - | Axial | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SpinGuard® SA | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.120" Dia x 0.170" L (3.05mm x 4.32mm) | - | - | 1200 pF | ±1% | ||||
| 1808Y1K50181KCR | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 1.5KV C0G/NP0 1808 | Disponível791902 pcs | 1808Y1K50181KCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 1500V (1.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 180 pF | ±10% | ||||
| 12101A561FAT2A | KYOCERA AVX | CAP CER 560PF 100V NP0 1210 | Disponível93301 pcs | 12101A561FAT2A.pdf | - | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.037" (0.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 560 pF | ±1% | ||||
| 1210J0250154JXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.15UF 25V X7R 1210 | Disponível186864 pcs | 1210J0250154JXR.pdf | - | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 0.15 µF | ±5% | ||||
| 2220YA250221MXTB16 | Knowles Syfer | CAP CER 220PF 250V X7R 2220 | Disponível653508 pcs | 2220YA250221MXTB16.pdf | - | Safety, Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | X1, Y2 | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination, High Voltage | 220 pF | ±20% | ||||
![]() |
CDR35BX154BKUR\M500 | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Disponível44051 pcs | CDR35BX154BKUR\M500.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
202H54W563KV4 | Johanson Dielectrics, Inc. | CAP 0.056UF 2000VDC X7R 10% SMD | Disponível66896 pcs | - | General Purpose | - | 3640 (9110 Metric) | X7R | 0.200" (5.08mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | Q4484077 T0870929 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.056µF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 3640 (9110 Metric) | 2000V (2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.360" L x 0.400" W (9.14mm x 10.16mm) | - | - | 0.056µF | ±10% | ||||
![]() |
GA1210A822JXAAT31G | Vishay Vitramon | CAP CER 8200PF 50V C0G/NP0 1210 | Disponível137207 pcs | GA1210A822JXAAT31G.pdf | - | Automotive | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.076" (1.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 8200 pF | ±5% | |||
![]() |
1206Y2000301FQT | Knowles Syfer | CAP CER HIGH Q 1206 | Disponível31879 pcs | 1206Y2000301FQT.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 1206Y2000301FQT | CAP CER HIGH Q 1206 | 1 (Unlimited) | 8 Weeks | Ceramic Capacitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C330C200JCG5TA | KEMET | CAP CER RAD MONO | Disponível43494 pcs | C330C200JCG5TA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
12102U431KAT2A | KYOCERA AVX | CAP CER MICROWAVE | Disponível36442 pcs | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.055" (1.40mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | U | - | - | - | - | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Ultra Low ESR | 430 pF | ±10% | ||||
![]() |
CDR31BP220BJUS-ZANAE | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Disponível30957 pcs | CDR31BP220BJUS-ZANAE.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1206Y223MBJBR31G | Vishay Vitramon | CAP CER 0.022UF 16V X7R 1206 | Disponível864989 pcs | GA1206Y223MBJBR31G.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | - | - | - | - | 16V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 0.022 µF | ±20% | |||
![]() |
CDR32BP360BJUS\M1K | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Disponível46129 pcs | CDR32BP360BJUS\M1K.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |