| Comparar | Imagem | Papel # | Fabricante | Descrição | Inventário | Fichas de dados | RoHS | Tensão - Reverse Standoff (Typ) | Voltagem - Discriminação (Min) | Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | Potência - Pico de pulso | Proteção da linha de alimentação | Canais Bidirecionais | Embalagem | Número da peça base | Canais Unidirecionais | Status sem chumbo / status de RoHS | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | Outros nomes | Número do produto base | Pacote | Temperatura de operação | Tempo de entrega padrão do fabricante | Série | Tipo de montagem | Digitar | Capacitância @ Frequency | aplicações | Caixa / Gabinete | Embalagem do dispositivo fornecedor | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSMP22HM3/85A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 17.8VWM 31.9VC DO220AA | Disponível48658 pcs | TPSMP22HM3/85A.pdf | 17.8V | 19.8V | 31.9V | 12.5A | 400W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | TPSMP22 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 185°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, PAR®, eSMP® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-220AA | DO-220AA (SMP) | ||||
| SMAJ5.0AHE3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 5VWM 9.2VC DO214AC | Disponível33027 pcs | SMAJ5.0AHE3/61.pdf | 5V | 6.4V | 9.2V | 43.5A | 400W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | SMAJ5.0 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| MXL5KP100CAE3 | Microchip Technology | TVS DIODE 100VWM 162VC CASE 5A | Disponível36612 pcs | MXL5KP100CAE3.pdf | 100V | 111V | 162V | 31A | 5000W (5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | 5KP100 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AR, Axial | Case 5A (DO-204AR) | ||||
| M5KP120A | MDE Semiconductor Inc | TVS DIODE UP 120VRWM 193VC | Disponível29995 pcs | M5KP120A.pdf | 120V | 133V | 193V | 26A | 5000W (5kW) | No | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | M5KP | Through Hole | Zener | - | General Purpose | P600, Axial | P600 | ||||
| SMBJ6.5AE3/TR13 | Microchip Technology | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMBJ | Disponível48412 pcs | SMBJ6.5AE3/TR13.pdf | 6.5V | 7.22V | 11.2V | 53.6A | 600W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | SMBJ6.5 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | SMBJ (DO-214AA) | ||||
| SP2574NUTG | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 2.5VWM 12VC 10UDFN | Disponível5090 pcs | SP2574NUTG.pdf | 2.5V (Max) | 3V | 12V | 25A (8/20µs) | 1000W (1kW) | Yes | - | - | - | 4 | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, SP2574N, SPA® | Surface Mount | Steering (Rail to Rail) | 3.8pF @ 1MHz | Automotive, Ethernet | 10-UDFN Exposed Pad | 10-UDFN (3x2) | ||||
| MXLSMBJSAC26 | Microchip Technology | TVS DIODE 26VWM 42.3VC SMBJ | Disponível47160 pcs | MXLSMBJSAC26.pdf | 26V | 28.9V | 42.3V | 11.1A | 500W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | SMBJSAC26 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | 30pF @ 1MHz | General Purpose | DO-214AA, SMB | SMBJ (DO-214AA) | ||||
| SMAJ15CAH | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 15VWM 24.4VC DO214AC | Disponível36002 pcs | SMAJ15CAH.pdf | 15V | 16.7V | 24.4V | 16.4A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SMAJ15 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, SMAJ | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| ASMBJ100CA-HF | Comchip Technology | DIODE TVS 100V 600W SMB BI-DIR A | Disponível39601 pcs | 100V | 111V | 162V | 3.7A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | ASMBJ100 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101 | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AA, SMB | SMB/DO-214AA | |||||
| 824521581 | Würth Elektronik | TVS DIODE 58VWM 93.6VC DO214AA | Disponível34518 pcs | 824521581.pdf | 58V (Max) | 67.8V (Typ) | 93.6V | 6.5A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | WE-TVSP | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | DO-214AA | ||||
| SMAJ150CA-HF | Comchip Technology | TVS DIODE 150VWM 243VC DO214AC | Disponível47323 pcs | SMAJ150CA-HF.pdf | 150V | 167V | 243V | 1.6A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SMAJ150 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| UCLAMP0541Z.TNT | Semtech Corporation | TVS DIODE 5VWM 15VC SLP0603P2X3 | Disponível299500 pcs | UCLAMP0541Z.TNT.pdf | 5V (Max) | 6V | 15V | 2A (8/20µs) | 25W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | UCLAMP0541 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | uClamp® | Surface Mount | Zener | 6.5pF @ 1MHz | General Purpose | 0201 (0603 Metric) | SLP0603P2X3 | ||||
| 1KSMBJ24CA | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC DO214AA | Disponível46309 pcs | 1KSMBJ24CA.pdf | 20.5V | 22.8V | 33.2V | 30A | 1000W (1kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | 1KSMBJ | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 1KSMBJ | Surface Mount | Zener | - | Telecom | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMBJ) | ||||
| 1.5SMCJ110A | Diotec Semiconductor | TVS DIODE 110VWM 177VC SMC | Disponível31500 pcs | 1.5SMCJ110A.pdf | 110V | 122V | 177V | 8.5A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -50°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| SMAJ6.0CA | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 6VWM 10.3VC DO214AC | Disponível356470 pcs | SMAJ6.0CA.pdf | 6V | 6.67V | 10.3V | 38.8A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SMAJ6.0 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMAJ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| MASMCJLCE13A/TR | Microchip Technology | TVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCJ | Disponível45294 pcs | MASMCJLCE13A/TR.pdf | 13V | 14.4V | 21.5V | 70A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | - | 1 | - | - | - | SMCJLCE13 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | 100pF @ 1MHz | General Purpose | DO-214AB, SMC | SMCJ (DO-214AB) | ||||
| TA6F11AHM3/6A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC DO221AC | Disponível33572 pcs | TA6F11AHM3/6A.pdf | 9.4V | 10.5V | 15.6V | 38.5A | 600W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | TA6F11 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 185°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, PAR® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-221AC, SMA Flat Leads | DO-221AC (SlimSMA) | ||||
| MSMLG8.0CAE3 | Microchip Technology | TVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG | Disponível38008 pcs | MSMLG8.0CAE3.pdf | 8V | 8.89V | 13.6V | 220.6A | 3000W (3kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SMLG8.0 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | SMLG (DO-215AB) | ||||
| BZW04-10HE3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 10.2VWM 16.7VC DO204AL | Disponível32664 pcs | BZW04-10HE3/73.pdf | 10.2V | 11.4V | 16.7V | 24A | 400W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | BZW04 | Tape & Box (TB) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Through Hole | Zener | - | Automotive | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | ||||
| P6SMB16CAHM3_A/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 13.6VWM 22.5VC DO214AA | Disponível48584 pcs | P6SMB16CAHM3_A/H.pdf | 13.6V | 15.2V | 22.5V | 26.7A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | P6SMB16 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, P6SMB, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive, Telecom | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | ||||
| SM15T220CA-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 188VWM 328VC DO214AB | Disponível29435 pcs | SM15T220CA-E3/57T.pdf | 188V | 209V | 328V | 4.6A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SM15T220 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | SM15T, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMCJ) | ||||
| SMBG60AHE3/5B | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 60VWM 96.8VC DO215AA | Disponível40395 pcs | SMBG60AHE3/5B.pdf | 60V | 66.7V | 96.8V | 6.2A | 600W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | SMBG60 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-215AA, SMB Gull Wing | SMBG (DO-215AA) | ||||
| ASMCJ26A-HF | Comchip Technology | DIODE TVS 26V 1500W SMC UNI-DIR | Disponível41757 pcs | ASMCJ26A-HF.pdf | 26V | 28.9V | 42.1V | 35.6A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | - | 1 | - | - | - | ASMCJ26 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101 | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| SMAJE200A | Eaton - Electronics Division | TVS DIODE 200VWM 324VC SMA | Disponível39491 pcs | SMAJE200A.pdf | 200V | 224V | 324V | 1.3A | 400W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMAJE | Surface Mount | Zener | - | Telecom | DO-214AC, SMA | SMA | ||||
| 1.5KE220HE3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 175VWM 344VC 1.5KE | Disponível38709 pcs | 1.5KE220HE3/73.pdf | 175V | 198V | 344V | 4.4A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.5KE220 | Tape & Box (TB) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Through Hole | Zener | - | Automotive | DO-201AA, DO-27, Axial | 1.5KE | ||||
| SMDJE70A | Eaton - Electronics Division | TVS DIODE 70VWM 113VC SMC | Disponível29735 pcs | SMDJE70A.pdf | 70V | 77.8V | 113V | 26.5A | 3000W (3kW) | No | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMDJE | Surface Mount | Zener | - | Telecom | DO-214AB, SMC | SMC | ||||
| SMBJ64CA/TR7 | YAGEO | SMBJ, DO-214AA, 64V, 103V, REEL | Disponível44804 pcs | SMBJ64CA/TR7.pdf | 64V | 71.1V | 103V | 5.9A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SMBJ64 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMBJ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | ||||
| SJD12C22L01 | YAGEO | TVS ESD, SOD-123S, 22V, 35.5V, R | Disponível2930 pcs | SJD12C22L01.pdf | 22V | 24.4V | 35.5V | 5.7A | 200W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SJD12A(C)XXXL01 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-219AA | SOD-123S | ||||
| P6KE110CA-E3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 94VWM 152VC DO204AC | Disponível5160 pcs | P6KE110CA-E3/73.pdf | 94V | 105V | 152V | 3.9A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | P6KE110 | Tape & Box (TB) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | TransZorb® | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AC, DO-15, Axial | DO-204AC (DO-15) | ||||
| BZW04-37BHR0G | TSC (Taiwan Semiconductor) | TVS DIODE 36.8V 59.3V DO204AL | Disponível28681 pcs | BZW04-37BHR0G.pdf | 36.8V | 40.9V | 59.3V | 6.7A | 400W | No | 1 | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | 12 Weeks | Automotive, AEC-Q101, BZW04 | Through Hole | Zener | - | Automotive | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | ||||
| 5KP250CA | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 250VWM 425VC P600 | Disponível42977 pcs | 5KP250CA.pdf | 250V | 277V | 425V | 12A | 5000W (5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | 5KP2 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | 5KP | Through Hole | Zener | - | General Purpose | P600, Axial | P600 | ||||
| P4SMA120AHE3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 102VWM 165VC DO214AC | Disponível42790 pcs | P4SMA120AHE3/61.pdf | 102V | 114V | 165V | 1.8A | 300W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | P4SMA120 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, P4SMA, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| TGL41-130A-E3/97 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 111VWM 179VC GL41 | Disponível43406 pcs | TGL41-130A-E3/97.pdf | 111V | 124V | 179V | 1.12A | 200W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | TGL41 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-213AB, MELF | GL41 (DO-213AB) | ||||
| MAX3208EEUB+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | TVS DIODE 10UMAX | Disponível33367 pcs | MAX3208EEUB+.pdf | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | 4 | - | - | - | MAX3208E | Tube | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | Surface Mount | Steering (Rail to Rail) | - | Ethernet | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 10-uMAX/uSOP | ||||
| P4SMA43AS_R1_00001 | Panjit International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE | Disponível40237 pcs | P4SMA43AS_R1_00001.pdf | 36.8V | 40.9V | 59.3V | 7.1A | 400W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | P4SMA43 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | SMA (DO-214AC) | ||||
| SD03CQ-7 | Diodes Incorporated | Surge Protection PP SOD323 T&R 3 | Disponível48355 pcs | SD03CQ-7.pdf | 3.3V (Max) | 4V | 11V | 55A (8/20µs) | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101 | Surface Mount | Zener | 150pF @ 1MHz | Automotive | SC-76, SOD-323 | SOD-323 | ||||
| SMCG160CA-E3/9AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 160VWM 259VC DO215AB | Disponível33695 pcs | SMCG160CA-E3/9AT.pdf | 160V | 178V | 259V | 5.8A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SMCG160 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | SMCG (DO-215AB) | ||||
| SMA5J36CAHE3/61 | Electro-Films (EFI) / Vishay | TVS DIODE 36V 58.1V DO214AC | Disponível190670 pcs | SMA5J36CAHE3/61.pdf | 36V | 40V | 58.1V | 8.6A | 500W | No | 1 | Tape & Reel (TR) | SMA5J | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | SMA5J36CAHE3/61-ND SMA5J36CAHE3/61GITR |
- | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
![]() |
P4KE82A-AP | Micro Commercial Co | Interface | Disponível31806 pcs | P4KE82A-AP.pdf | 70.1V | 77.9V | 113V | 3.6A | 400W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | P4KE82 | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-41 | |||
| PGSMAJ6.5AHE2G | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC DO214AC | Disponível30116 pcs | 6.5V | 7.22V | 11.2V | 35.7A | 400W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | |||||
| SMCJ51A R6 | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 1500W DO214AB SMC | Disponível38199 pcs | SMCJ51A R6.pdf | 51V | 56.7V | 82.4V | 19A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | - | 1 | - | - | - | SMCJ51 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMCJ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| BZW06-33H | Taiwan Semiconductor Corporation | 600W, 39V, -%, UNIDIRECTIONAL, T | Disponível37368 pcs | 33.3V | 37.1V | 53.9V | 11.1A | 600W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | BZW06 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, BZW06 | Through Hole | Zener | - | Automotive | DO-204AC, DO-15, Axial | DO-204AC (DO-15) | |||||
![]() |
MAPLAD15KP8.5CAE3 | Microchip Technology | TVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD | Disponível45586 pcs | MAPLAD15KP8.5CAE3.pdf | 8.5V | 9.44V | 14.4V | 1041A (1.041kA) | 15000W (15kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | PLAD15 | Bulk | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | Nonstandard SMD | PLAD | |||
![]() |
MASMLG60CA | Microchip Technology | TVS DIODE 60VWM 96.8VC SMLG | Disponível30716 pcs | MASMLG60CA.pdf | 60V | 66.7V | 96.8V | 31A | 3000W (3kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SMLG60 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | SMLG (DO-215AB) | |||
![]() |
MSMBG5350AE3 | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Disponível46872 pcs | - | - | - | - | 600W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AA, SMB Gull Wing | SMBG (DO-215AA) | ||||
![]() |
MX1.5KE27CA | Microchip Technology | TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC CASE-1 | Disponível42703 pcs | MX1.5KE27CA.pdf | 23.1V | 25.7V | 37.5V | 40A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.5KE27 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | CASE-1 | |||
![]() |
SAC30-AP | Micro Commercial Co | Interface | Disponível43699 pcs | 30V | 33.3V | 48.6V | 10A | 500W | No | - | - | - | 1 | - | - | - | SAC30 | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AC, DO-15, Axial | DO-15 | ||||
![]() |
JAN1N6462US | Semtech Corporation | T DAP UNI 500W 6V SM | Disponível35940 pcs | JAN1N6462US.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1N6462 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SP4050-12UTG | Hamlin / Littelfuse | 12 CH 30KV 2.8V LOW VOLTAGE CAP. | Disponível112410 pcs | SP4050-12UTG.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | 11 Weeks | * | - | - | - | - | - | - | |||
| SMBJ78C | Taiwan Semiconductor Corporation | 600W, 96.4V, 10%, BIDIRECTIONAL, | Disponível30832 pcs | SMBJ78C.pdf | 78V | 86.7V | 139V | 4.5A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | SMBJ78 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMBJ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) |