| Comparar | Imagem | Papel # | Fabricante | Descrição | Inventário | Fichas de dados | RoHS | Função | Atual - Saída | Método de sensoriamento | Precisão | Embalagem | Embalagem do dispositivo fornecedor | Status sem chumbo / status de RoHS | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | Número do produto base | Pacote | Outros nomes | Descrição detalhada | Tempo de entrega padrão do fabricante | Série | Temperatura de operação | Tipo de montagem | Tensão - Entrada | Caixa / Gabinete | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA170EA/250G4 | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8VSSOP | Disponível6487 pcs | INA170EA/250G4.pdf | Current Monitor | - | High-Side | ±0.5% | - | 8-VSSOP | - | - | INA170 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.7V ~ 60V | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | ||||
| SP619EK-L/TR | MaxLinear, Inc. | IC CURRENT SWITCH SOT23-6 | Disponível10960 pcs | SP619EK-L/TR.pdf | Current Switch | - | High-Side | - | - | SOT-23-6 | - | - | SP619 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -10°C ~ 85°C | Surface Mount | 4.5V ~ 5.5V | SOT-23-6 | ||||
| INA199C1QDCKRQ1 | Texas Instruments | IC CURRENT SENSE 1% SC70-6 | Disponível85400 pcs | INA199C1QDCKRQ1.pdf | Current Sense | - | High/Low-Side | ±1% | - | SC-70-6 | - | - | INA199 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | -0.1V ~ 26V | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | ||||
| AD8213WHRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC CURRENT MONITOR 0.25% 10MSOP | Disponível6829 pcs | AD8213WHRMZ-R7.pdf | Current Monitor | - | High/Low-Side | ±0.25% | - | 10-MSOP | - | - | AD8213 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Automotive | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | -2V ~ 65V | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | ||||
| INA204AID | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 3.5% 14SOIC | Disponível48482 pcs | INA204AID.pdf | Current Monitor | 1mA | High-Side | ±3.5% | - | 14-SOIC | - | - | INA204 | Tube | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | -16V ~ 80V | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | ||||
| LM3812MX-1.0 | Texas Instruments | IC CURRENT GAUGE 2% 8SOIC | Disponível5088 pcs | Current Gauge | - | High-Side | ±2% | - | 8-SOIC | - | - | LM3812 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 2V ~ 5.25V | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||||
| MAX20087ATPA/VY+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CURRENT SWITCH 8% 20TQFN | Disponível18540 pcs | MAX20087ATPA/VY+.pdf | Current Switch | 600mA | - | ±8% | - | 20-TQFN-EP (4x4) | - | - | MAX20087 | Tray | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount, Wettable Flank | 3V ~ 15V | 20-WFQFN Exposed Pad | ||||
| MAX20316EWC+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CURRENT SWITCH 5% 12WLP | Disponível6347 pcs | MAX20316EWC+.pdf | Current Switch | 20mA | - | ±5% | - | 12-WLP (1.65x1.45) | - | - | MAX20316 | Strip | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 2.5V ~ 5.5V | 12-WFBGA, WLBGA | ||||
| TPS25200DRVR | Texas Instruments | IC ELECTRONIC FUSE 6% 6WSON | Disponível109430 pcs | TPS25200DRVR.pdf | Electronic Fuse | 2.5A | - | ±6% | - | 6-WSON (2x2) | - | - | TPS25200 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | 2.5V ~ 6.5V | 6-WDFN Exposed Pad | ||||
| INA270AIDR | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 1% 8SOIC | Disponível28530 pcs | INA270AIDR.pdf | Current Monitor | - | High-Side | ±1% | - | 8-SOIC | - | - | INA270 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | -16V ~ 80V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | ||||
| INA206AIDGSR | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 3.5% 10VSSOP | Disponível20633 pcs | INA206AIDGSR.pdf | Current Monitor | 1mA | High-Side | ±3.5% | - | 10-VSSOP | - | - | INA206 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | -16V ~ 80V | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | ||||
| CMJ0130 TR | Central Semiconductor | DIODE CURRENT LIMITING SINGLE SM | Disponível30571 pcs | CMJ0130 TR.pdf | Current Limiting | 130µA | High/Low-Side | - | Tape & Reel (TR) | SOD-123FL | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | CMJ0130 TR PBFREE CMJ0130 TR-ND CMJ0130TR |
Current Limiting Regulator High/Low-Side 130µA SOD-123FL | 17 Weeks | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 100V (Max) | SOD-123F | ||||
| NIS6150MT1TXG | onsemi | ELECT FUSE REGULATOR 1A 10WDFN | Disponível47131 pcs | NIS6150MT1TXG.pdf | Electronic Fuse | 1A | - | - | - | 10-WDFNW (3x3) | - | - | NIS6150 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount, Wettable Flank | 5V | 10-WFDFN Exposed Pad | ||||
| NSV45030T1G | onsemi | IC CURRENT REGULATOR 15% SOD123 | Disponível37392 pcs | NSV45030T1G.pdf | Current Regulator | 30mA | High/Low-Side | ±15% | - | SOD-123 | - | - | NSV45030 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 45 ~ 56 VDC | SOD-123 | ||||
| TPS259520DSGT | Texas Instruments | IC ELECTRONIC FUSE 7.5% 8WSON | Disponível53320 pcs | TPS259520DSGT.pdf | Electronic Fuse | 4A | - | ±7.5% | - | 8-WSON (2x2) | - | - | TPS259520 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | 2.7V ~ 18V | 8-WFDFN Exposed Pad | ||||
| MAX4211EEUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CURRENT MONITOR 0.5% 16TSSOP | Disponível46552 pcs | MAX4211EEUE+.pdf | Current Monitor | - | High-Side | ±0.5% | - | 16-TSSOP | - | - | MAX4211 | Tube | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 4V ~ 28V | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | ||||
| DS3920T-002+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CURRENT MIRROR SOT6 | Disponível28062 pcs | DS3920T-002+T.pdf | Current Mirror | 4.4mA | - | - | - | SOT-6 | - | - | DS3920 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.97V ~ 76V | SOT-23-6 | ||||
| INA3221AIRGVT | Texas Instruments | IC CURRENT/VOLT MON 0.25% 16VQFN | Disponível8922 pcs | INA3221AIRGVT.pdf | Current/Voltage Monitor | - | High-Side | ±0.25% | - | 16-VQFN (4x4) | - | - | INA3221 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0V ~ 26V | 16-VQFN Exposed Pad | ||||
| DS2740BU-C28+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CURRENT GAUGE 13 BIT 8UMAX | Disponível13704 pcs | DS2740BU-C28+T.pdf | Current Gauge (13 Bit) | - | - | - | - | 8-uMAX/uSOP | - | - | DS2740 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | ||||
| NSI45090JDT4G | onsemi | IC CURRENT REGULATOR 15% DPAK | Disponível107180 pcs | NSI45090JDT4G.pdf | Current Regulator | 160mA | High/Low-Side | ±15% | - | DPAK | - | - | NSI45090 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -55°C ~ 175°C | Surface Mount | 45V | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | ||||
| TPS26611DDFR | Texas Instruments | IC CURRENT REGULATOR TSOT23-8 | Disponível38870 pcs | Current Regulator | - | - | - | - | TSOT-23-8 | - | - | TPS26611 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | -50V ~ 50V | SOT-23-8 | |||||
| AAT4710IRN-T1 | Skyworks Solutions Inc. | MINI PMU FOR SSD, 5V, TDFN34-16 | Disponível176120 pcs | AAT4710IRN-T1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | AAT4710 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | * | - | - | - | - | ||||
| TPS26630RGET | Texas Instruments | IC ELECTRONIC FUSE 2% 24VQFN | Disponível11852 pcs | TPS26630RGET.pdf | Electronic Fuse | 6A | High-Side | ±2% | - | 24-VQFN (4x4) | - | - | TPS26630 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 4.5V ~ 60V | 24-VFQFN Exposed Pad | ||||
| MP5981GLU-Z | Monolithic Power Systems Inc. | IC ELECTRONIC FUSE 32LGA | Disponível17880 pcs | Electronic Fuse | 50A | High-Side | - | - | 32-LGA (5x5) | - | - | MP5981 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | 4V ~ 16V | 32-VFQFN Exposed Pad | |||||
| INA208AIDGST | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 3.5% 10VSSOP | Disponível13583 pcs | Current Monitor | 1mA | High-Side | ±3.5% | - | 10-VSSOP | - | - | INA208 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | -16V ~ 80V | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |||||
| LM234Z-3 | Texas Instruments | IC CURRENT SOURCE 3% TO92-3 | Disponível24048 pcs | Current Source | 10mA | - | ±3% | - | TO-92-3 | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | -25°C ~ 100°C | Through Hole | 1V ~ 40V | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |||||
| MAX4915AELT+TG05 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CURRENT LIMITING 6UDFN | Disponível5690 pcs | MAX4915AELT+TG05.pdf | Current Limiting | 200mA | - | - | - | 6-uDFN (1.5x1) | - | - | MAX4915 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.3V ~ 5.5V | 6-WFDFN | ||||
| INA3221AQRGVRQ1 | Texas Instruments | IC CURRENT/VOLT MON 0.25% 16VQFN | Disponível12948 pcs | INA3221AQRGVRQ1.pdf | Current/Voltage Monitor | - | High/Low-Side | ±0.25% | - | 16-VQFN (4x4) | - | - | INA3221 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0V ~ 26V | 16-VQFN Exposed Pad | ||||
| MAX4995AFAUT+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CURRENT SWITCH 10% SOT6 | Disponível13343 pcs | MAX4995AFAUT+T.pdf | Current Switch | Adjustable | - | ±10% | - | SOT-6 | - | - | MAX4995 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 1.7V ~ 5.5V | SOT-23-6 | ||||
| INA169QPWRG4Q1 | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8TSSOP | Disponível42864 pcs | INA169QPWRG4Q1.pdf | Current Monitor | - | High-Side | ±0.5% | - | 8-TSSOP | - | - | INA169 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 2.7V ~ 60V | 8-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | ||||
| IXCP02M45 | IXYS | IC CURRENT REGULATOR TO220-3 | Disponível15926 pcs | IXCP02M45.pdf | Current Regulator | 2mA | - | - | - | TO-220-3 | - | - | IXCP02 | Tube | - | - | - | IXC | -55°C ~ 150°C | Through Hole | - | TO-220-3 | ||||
| IXCY40M45 | IXYS | IC CURRENT REGULATOR TO252AA | Disponível4859 pcs | IXCY40M45.pdf | Current Regulator | 40mA | - | - | - | TO-252AA | - | - | IXCY40 | Tube | - | - | - | IXC | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | - | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | ||||
| STEF05LAJR | STMicroelectronics | IC ELECTRONIC FUSE 9FLIPCHIP | Disponível49750 pcs | STEF05LAJR.pdf | Electronic Fuse | 2.5A | - | - | - | 9-FlipChip (1.19x1.19) | - | - | STEF05 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | 4.5V ~ 8V | 9-UFBGA, FCBGA | ||||
| NIS5132MN1TXG-L701 | onsemi | IC ELECTRONIC FUSE 10DFN | Disponível14293 pcs | NIS5132MN1TXG-L701.pdf | Electronic Fuse | 3.6A | High-Side | - | - | 10-DFN (3x3) | - | - | NIS5132 | Bulk | - | - | - | - | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | 9V ~ 18V | 10-VFDFN Exposed Pad | ||||
| TPS25210LRPWR | Texas Instruments | IC ELECTRONIC FUSE 6% 10VQFN | Disponível53380 pcs | Electronic Fuse | 4A | High-Side | ±6% | - | 10-VQFN-HR (2x2) | - | - | TPS25210 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | 2.7V ~ 5.7V | 10-VFQFN | |||||
| ZXCT199C1DW-7 | Diodes Incorporated | IC CURRENT MONITOR SOT363 | Disponível28193 pcs | ZXCT199C1DW-7.pdf | Current Monitor | - | High/Low-Side | - | - | SOT-363 | - | - | - | Bulk | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 2.7V ~ 26V | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | ||||
| INA209AIPW | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 1% 16TSSOP | Disponível10482 pcs | INA209AIPW.pdf | Current Monitor | - | High-Side | ±1% | - | 16-TSSOP | - | - | INA209 | Tube | - | - | - | - | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | 0V ~ 26V | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | ||||
| INA193AIDBVR | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | Disponível18771 pcs | INA193AIDBVR.pdf | Current Monitor | - | High-Side | ±3% | - | SOT-23-5 | - | - | INA193 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | -16V ~ 80V | SC-74A, SOT-753 | ||||
| ZXCT1107SA-7 | Diodes Incorporated | IC CURRENT MONITOR SOT23-3 | Disponível72850 pcs | ZXCT1107SA-7.pdf | Current Monitor | - | High-Side | - | - | SOT-23-3 | - | - | ZXCT1107 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 2.5V ~ 36V | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||||
| LT6118IDCB | Analog Devices Inc. | IC CURRENT SENSE 0.2% 8DFN | Disponível7178 pcs | LT6118IDCB.pdf | Current Sense | 1mA | High-Side | ±0.2% | - | 8-DFN (2x3) | - | - | LT6118 | Tube | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.7V ~ 60V | 8-WFDFN Exposed Pad | ||||
| INA168NA/3K | Texas Instruments | IC CURRENT MONITOR 0.5% SOT23-5 | Disponível22087 pcs | INA168NA/3K.pdf | Current Monitor | - | High-Side | ±0.5% | - | SOT-23-5 | - | - | INA168 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 2.7V ~ 60V | SC-74A, SOT-753 | ||||
| MAX4210DEUA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8UMAX | Disponível5486 pcs | MAX4210DEUA.pdf | Current Monitor | - | High-Side | ±0.5% | - | 8-uMAX/uSOP | - | - | MAX4210 | Tube | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 4V ~ 28V | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | ||||
| NSV45035JZT1G | onsemi | IC CURRENT REGULATOR 15% SOT223 | Disponível121610 pcs | NSV45035JZT1G.pdf | Current Regulator | 70mA | High/Low-Side | ±15% | - | SOT-223 (TO-261) | - | - | NSV45035 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 45V | TO-261-4, TO-261AA | ||||
| INA381A4IDGST | Texas Instruments | IC CURRENT SENSE 1% 10VSSOP | Disponível41471 pcs | INA381A4IDGST.pdf | Current Sense | - | High/Low-Side | ±1% | - | 10-VSSOP | - | - | INA381 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Zero-Drift | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 0V ~ 26V | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | ||||
| CCLHM150 BK | Central Semiconductor Corp | IC CURRENT REGULATOR SOD80 | Disponível12902 pcs | CCLHM150 BK.pdf | Current Regulator | 18mA | - | - | - | SOD-80 | - | - | CCLHM150 | Bulk | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C (TJ) | Surface Mount | 50V | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | ||||
![]() |
REF200AU/2K5E4 | Texas Instruments | DUAL, 100-A CURRENT SOURCE & SIN | Disponível7575 pcs | Current Mirror, Current Sink/Source | 100µA | - | ±0.25% | - | 8-SOIC | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.5V ~ 40V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | ||||
| CCLM4500 BK | Central Semiconductor Corp | IC CURRENT REGULATOR SOD80 | Disponível10702 pcs | CCLM4500 BK.pdf | Current Regulator | 5.1mA | - | - | - | SOD-80 | - | - | CCLM4500 | Bulk | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C (TJ) | Surface Mount | 100V | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | ||||
![]() |
MP5098AGDT-Z | Monolithic Power Systems Inc. | DUAL EFUSE WITH SAS FUNCTION AND | Disponível14288 pcs | Current Monitor | 1.3A, 2.5A, 3A, 4A | High-Side | ±10% | - | 10-TQFN (2x3) | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | 4.6V ~ 5.5V, 10.8V ~ 13.8V | 10-WFQFN | ||||
![]() |
MAX14575ALETA+ | Maxim Integrated | IC SWITCH CURR 250MA-2.5A 8TDFN | Disponível15130 pcs | MAX14575ALETA+.pdf | Current Limiting | Adjustable | High-Side | ±10% | Strip | 8-TDFN (2x2) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | Current Limiting Regulator High-Side Adjustable 8-TDFN (2x2) | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.3 V ~ 5.5 V | 8-WFDFN Exposed Pad | |||
| AOZ5547QI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 25V/35A 3.5X5 DRMOS POWER MODULE | Disponível44761 pcs | AOZ5547QI.pdf | Current Monitor | - | High/Low-Side | - | - | - | - | - | AOZ5547 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | - | - |