| Comparar | Imagem | Papel # | Fabricante | Descrição | Inventário | Fichas de dados | RoHS | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | Outros nomes | Número do produto base | Pacote | Status sem chumbo / status de RoHS | Embalagem do dispositivo fornecedor | Tempo de entrega padrão do fabricante | Descrição detalhada | Série | Tecnologia | Temperatura de operação | Tipo de montagem | Digitar | Número de canais | Caixa / Gabinete | Tensão - Fornecimento | Tensão - Isolamento | Taxa de dados | Base-saturação do emissor Tensão (Max) | Aumento / tempo de queda (típico) | Poder isolado | Entradas - Face 1 / Face 2 | Imunidade Transiente em Modo Comum (Min) | Atraso de propagação tpLH / tpHL (Max) | Distorção de largura de pulso (máx.) | Embalagem | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM1301BRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | Disponível12870 pcs | ADUM1301BRWZ.pdf | - | - | ADUM1301 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| MAX14945EWE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DGTL ISO 2.75KV RS422/485 16SOIC | Disponível33844 pcs | MAX14945EWE+T.pdf | - | - | MAX14945 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.71V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | 2750Vrms | 500kbps | Unidirectional | - | No | 2/1 | 35kV/µs (Typ) | - | - | - | ||||
| SI8445BB-C-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Disponível41799 pcs | SI8445BB-C-IS1R.pdf | - | - | SI8445 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 4/0 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| SI8710BC-B-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 1CH GP 8SOIC | Disponível27105 pcs | SI8710BC-B-ISR.pdf | - | - | SI8710 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 30V | 3750Vrms | 15Mbps | Unidirectional | 15ns, 5ns | No | 1/0 | 35kV/µs | 60ns, 60ns | 20ns | - | ||||
| SI8442BA-D-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 4CH GP 16QSOP | Disponível12988 pcs | SI8442BA-D-IUR.pdf | - | - | SI8442 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 1000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 2/2 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| SI8652ED-B-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 5CH GP 16SOIC | Disponível30912 pcs | SI8652ED-B-ISR.pdf | - | - | SI8652 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/2 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISO7721QDWRQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 2CH 16SOIC | Disponível30088 pcs | ISO7721QDWRQ1.pdf | - | - | ISO7721 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 3.9ns, 3.9ns | No | 1/1 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| ADUM142E0BRZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 4CH GP 16SOIC | Disponível19486 pcs | ADUM142E0BRZ.pdf | - | - | ADUM142 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM1300WTRWZ55 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | Disponível36942 pcs | ADUM1300WTRWZ55.pdf | - | - | ADUM1300 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 25kV/µs | 32ns, 32ns | 3ns | - | ||||
| MAX14930FAWE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DGTL ISO 2750VRMS 4CH GP 16SOIC | Disponível35737 pcs | MAX14930FAWE+T.pdf | - | - | MAX14930 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.71V ~ 5.5V | 2750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 4/0 | 25kV/µs (Typ) | 7.5ns, 7.4ns | 1ns | - | ||||
| ADM2490EBRWZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5KV RS422/RS485 16SOIC | Disponível8836 pcs | ADM2490EBRWZ-REEL7.pdf | - | - | ADM2490 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V, 5V | 5000Vrms | 16Mbps | Unidirectional | - | No | 1/1 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | - | - | ||||
| AD261AND-4 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 1.75KV GEN PURP 22DIP | Disponível30002 pcs | AD261AND-4.pdf | - | - | AD261 | Tube | - | 22-PDIP | - | - | IsoLogic™ | Magnetic Coupling | -25°C ~ 85°C | Through Hole | General Purpose | 5 | 22-DIP Module | 4V ~ 5.75V | 1750Vrms | - | Unidirectional | - | No | 4/1 | 10kV/µs | 25ns, 25ns | - | - | ||||
| ADUM3470CRSZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 20SSOP | Disponível45438 pcs | ADUM3470CRSZ-RL7.pdf | - | - | ADUM3470 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SSOP | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | 8ns | - | ||||
| ISO7741DBQR | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 4CH GP 16SSOP | Disponível17702 pcs | ISO7741DBQR.pdf | - | - | ISO7741 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 3.9ns, 3.9ns | No | 3/1 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| SI8420-A-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Disponível41171 pcs | SI8420-A-IS.pdf | - | - | SI8420 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 75ns, 75ns | 30ns | - | ||||
| IL 41050TE | NVE Corp/Isolation Products | DGT ISOL 2500VRMS 2CH CAN 16SOIC | Disponível46383 pcs | IL 41050TE.pdf | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | CAN | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V, 4.75V ~ 5.25V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | - | No | 1/1 | 30kV/µs | - | - | - | ||||
| SI8620EB-B-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Disponível26395 pcs | SI8620EB-B-IS.pdf | - | - | SI8620 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8405AA-B-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGT ISOL 1000VRMS 4CH I2C 16SOIC | Disponível40079 pcs | SI8405AA-B-IS1R.pdf | - | - | SI8405 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | I²C | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 1000Vrms | - | Bidirectional, Unidirectional | - | No | 3/3 | 25kV/µs (Typ) | - | - | - | ||||
| SI8660BC-AS1R | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE LOW POWER SIX-CHANNEL | Disponível34032 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 6/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI8662AB-AS1 | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 2.5 KV 4 FORWARD & 2 | Disponível37115 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | - | - | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | - | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI88621ED-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 20SOIC | Disponível6337 pcs | SI88621ED-IS.pdf | - | - | SI88621 | Tube | - | 20-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 40kV/µs | 12.6ns, 17.5ns (Typ) | 4.8ns (Typ) | - | ||||
| SI8661EB-B-IU | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 6CH GP 16QSOP | Disponível10469 pcs | SI8661EB-B-IU.pdf | - | - | SI8661 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 5/1 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ADUM3400ARWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Disponível6788 pcs | ADUM3400ARWZ.pdf | - | - | ADUM3400 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 100ns, 100ns | 40ns | - | ||||
| ADUM6210ARSZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 2CH GP 20SSOP | Disponível49134 pcs | ADUM6210ARSZ.pdf | - | - | ADUM6210 | Tube | - | 20-SSOP | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 2/0 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 10ns | - | ||||
| MAX14930BASE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DGTL ISO 2750VRMS 4CH GP 16SOIC | Disponível28817 pcs | MAX14930BASE+.pdf | - | - | MAX14930 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.71V ~ 5.5V | 2750Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 4/0 | 25kV/µs (Typ) | 27.5ns, 28.8ns | 2.6ns | - | ||||
| ADUM1445ARQZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16QSOP | Disponível48375 pcs | ADUM1445ARQZ-RL7.pdf | - | - | ADUM1445 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | 2.25V ~ 3.6V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 180ns, 180ns | 8ns | - | ||||
| ISO7330CQDWQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 3CH 16SOIC | Disponível30798 pcs | - | - | ISO7330 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 3000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 3ns, 2ns | No | 3/0 | 25kV/µs | 58ns, 58ns | 4ns | - | |||||
| ADUM3300BRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | Disponível31034 pcs | ADUM3300BRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM3300 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| SI8382PM-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 8CH GP 20QSOP | Disponível36862 pcs | SI8382PM-IUR.pdf | - | - | SI8382 | Tape & Reel (TR) | - | 20-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 8 | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 3.9ns, 3.7ns | No | 8/0 | - | - | - | - | ||||
| MAX14931BAWE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DGTL ISO 2750VRMS 4CH GP 16SOIC | Disponível12991 pcs | MAX14931BAWE+T.pdf | - | - | MAX14931 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.71V ~ 5.5V | 2750Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 3/1 | 25kV/µs (Typ) | 27.5ns, 28.8ns | 2.6ns | - | ||||
| IL 3522E | NVE Corp/Isolation Products | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC | Disponível45198 pcs | IL 3522E.pdf | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 40Mbps | Unidirectional | - | No | 2/1 | 30kV/µs | 35ns, 35ns | - | - | ||||
| SI8422BB-D-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Disponível17299 pcs | SI8422BB-D-ISR.pdf | - | - | SI8422 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/1 | 20kV/µs | 11ns, 11ns | 3ns | - | ||||
| SI8620ET-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Disponível32453 pcs | SI8620ET-IS.pdf | - | - | SI8620 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ADUM3471WCRSZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 20SSOP | Disponível2788 pcs | ADUM3471WCRSZ.pdf | - | - | ADUM3471 | Tube | - | 20-SSOP | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | 8ns | - | ||||
| SI8660EB-B-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 6CH GP 16QSOP | Disponível31091 pcs | SI8660EB-B-IUR.pdf | - | - | SI8660 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 6/0 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8400AB-B-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISOL 2500VRMS 2CH I2C 8SOIC | Disponível8982 pcs | SI8400AB-B-ISR.pdf | - | - | SI8400 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | I²C | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | - | Bidirectional | - | No | 2/2 | 25kV/µs (Typ) | - | - | - | ||||
| SI8650BC-B-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 5CH GP 16SOIC | Disponível13138 pcs | SI8650BC-B-IS1R.pdf | - | - | SI8650 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 5/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISO7831DW | Texas Instruments | DGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOIC | Disponível5854 pcs | ISO7831DW.pdf | - | - | ISO7831 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5700Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.7ns, 1.9ns | No | 2/1 | 70kV/µs | 16ns, 16ns | 4.1ns | - | ||||
| ADUM4401ARWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | Disponível8090 pcs | ADUM4401ARWZ.pdf | - | - | ADUM4401 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 100ns, 100ns | 40ns | - | ||||
| SI8460AA-B-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 6CH GP 16SOIC | Disponível31037 pcs | SI8460AA-B-IS1R.pdf | - | - | SI8460 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 1000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 6/0 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| LTM2882IY-3#PBF | Analog Devices Inc. | DGT ISO 2500VRMS 4CH RS232 32BGA | Disponível2358 pcs | LTM2882IY-3#PBF.pdf | - | - | LTM2882 | Tray | - | 32-BGA (15x11.25) | - | - | µModule® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | RS232 | 4 | 32-BBGA Module | 3V ~ 3.6V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 60ns, 60ns | Yes | 2/2 | 30kV/µs | 100ns, 100ns | - | - | ||||
| ISO722QDRQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 4000VPK 1CH 8SOIC | Disponível12682 pcs | ISO722QDRQ1.pdf | - | - | ISO722 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 4000Vpk | 100Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 15kV/µs | 24ns, 24ns | - | - | ||||
![]() |
ISO7841DWWR | Texas Instruments | DGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC | Disponível3519 pcs | ISO7841DWWR.pdf | - | - | ISO7841 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.551", 14.00mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5700Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.7ns, 1.9ns | No | 3/1 | 100kV/µs | 16ns, 16ns | 4.1ns | - | |||
![]() |
IL3222-3E | NVE Corporation | DGTL ISO RS422/RS485 16SOIC | Disponível47710 pcs | IL3222-3E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1127-5 IL32223E |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 16-SOIC | 10 Weeks | RS422, RS485 Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 5Mbps 15kV/µs CMTI 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 2 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V, 4.5 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 5Mbps | Unidirectional | 12ns, 12ns | No | 1/1 | 15kV/µs | - | - | Tube | |||
![]() |
SI86S640FE-IS2 | Skyworks Solutions Inc. | 6.0 KVRMS ISOLATOR, 4 UNIDIRECTI | Disponível49873 pcs | SI86S640FE-IS2.pdf | - | - | SI86S640 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 6000Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 150kV/µs | 42ns, 42ns | 2ns | - | |||
![]() |
IL41050TTE | NVE Corporation | ISOLATED CAN TRANSCEIVER 2.5KV W | Disponível32144 pcs | IL41050TTE.pdf | - | - | - | - | - | - | 10 Weeks | CAN Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 1Mbps 30kV/µs CMTI | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | - | CAN | 2 | - | 3 V ~ 5.5 V, 4.75 V ~ 5.25 V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | - | No | 1/1 | 30kV/µs | - | - | - | |||
![]() |
2DIB1401FXUMA1 | Infineon Technologies | DIGITAL ISOLATORS | Disponível36501 pcs | - | - | 2DIB1401 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3000Vrms | 40Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns (Max) | No | 1/1 | 100kV/µs | 33ns, 33ns | 4ns | - | ||||
![]() |
IL611-3ETR7 | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Disponível36978 pcs | 1 (Unlimited) | Q7107553 | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-SOIC | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 100Mbps 15kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 2/0 | 15kV/µs | 15ns, 15ns | 5ns | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
ADUM7510BRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 1KV 5CH GEN PURP | Disponível4180 pcs | ADUM7510BRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM7510 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SI83401BBA-IF | Skyworks Solutions Inc. | 1 CH, ISOLATED SMART SWITCH, SOU | Disponível42804 pcs | - | - | SI83401 | Tray | - | 32-DFN (9x9) | - | - | - | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 1 | 32-VFDFN Exposed Pad | - | 1500Vrms | - | Unidirectional | - | Yes | 1/0 | 100kV/µs | - | - | - |