- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas 4P02-2F02-DA
3M - 4P02-2F02-DA Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao 3M - 4P02-2F02-DA
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | 3M | |
| Regime de tensão | - | |
| terminação | Solder | |
| Série | 4P02 | |
| breu | 0.100' (2.54mm) | |
| Pacote | Tray | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | |
| Numero de linhas | 2 | |
| Número de posições Loaded | All | |
| Número de posições | 64 | |
| Numero de colunas | - | |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Características | - | |
| Classificação atual (AMPS) | 3A | |
| Contato Layout, típica | - | |
| Contactar Acabamento Espessura | 3.00µin (0.076µm) | |
| Contactar Finish | Gold | |
| uso Connector | - | |
| Tipo de conector | Non-Stackthrough, (PC/104) | |
| Connector Estilo | PC/104 | |
| Cor | - | |
| Número do produto base | 4P02 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao 3M 4P02-2F02-DA
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 4P02-2H02-DA | 4P02-2K02-DA | 4P02-2B02-DA | 4P02-2C02-DA |
| Fabricante | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Contato Layout, típica | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Numero de colunas | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uso Connector | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| breu | - | - | - | - |
| Número de posições Loaded | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Connector Estilo | - | - | - | - |
Faça o download do 4P02-2F02-DA PDF Datahets e 3M Documentation para 4P02-2F02-DA - 3M.
4P036F35CDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD
4P036F35CETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 3.579545MHZ 20PF SMD
4P036F35IDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD
4P02-2H02-DA3MCONN STKTHRU PC/104 64POS PCB
4P02-2K02-DA3MCONN NON-STKTHRU PC/104 64P PCB
4P01-2H02-DA3MCONN STKTHRU PC/104 40POS PCB
4P02-2B02-DA3MCONN STKTHRU PC/104 64POS PCB
4P02-2C02-DA3MCONN STKTHRU PC/104 64POS PCB
4P01-2L02-DA3MCONN NON-STKTHRU PC/104 40P PCB
4P01-2K02-DA3MCONN NON-STKTHRU PC/104 40P PCB
4P02-2J02-DA3MCONN NON-STKTHRU PC/104 64P PCB
4P036F35CSTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 3.579545MHZ SERIES SMD
4P02-2L02-DA3MCONN NON-STKTHRU PC/104 64P PCB
4P02-2E02-DA3MCONN NON-STKTHRU PC/104 64P PCB
4P01-2J02-DA3MCONN NON-STKTHRU PC/104 40P PCB
4P02-2G02-DA3MCONN NON-STKTHRU PC/104 64P PCBSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.