- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
9614xx-x04xx04-AR Series.pdfObsolescência PCN/ EOL
Multiple Series 31/Jan/2017.pdfEspecificações técnicas 961410-8040604-AR
3M - 961410-8040604-AR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao 3M - 961410-8040604-AR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | 3M | |
| terminação | Solder | |
| Série | 961 | |
| espaçamento entre linhas | 0.100" (2.54mm) | |
| breu | 0.100" (2.54mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Numero de linhas | 2 | |
| Número de posições | 10 | |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Comprimento - Cauda | 0.130" (3.300mm) | |
| Comprimento - Altura da Pilha | 0.543" (13.800mm) | |
| Comprimento - Post (acasalamento) | 0.256" (6.500mm) | |
| Comprimento - Pino Geral | 0.929" (23.600mm) | |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | Flash | |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | Gold | |
| Cor | Black | |
| Número do produto base | 961410 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao 3M 961410-8040604-AR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 961410-8041604-AR | 961410-8040704-AR | 961410-8040804-AR | 961410-8040304-AR |
| Fabricante | 3M | 3M | 3M | 3M |
| espaçamento entre linhas | - | - | - | - |
| Comprimento - Pino Geral | - | - | - | - |
| Comprimento - Cauda | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Comprimento - Altura da Pilha | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Comprimento - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
Faça o download do 961410-8040604-AR PDF Datahets e 3M Documentation para 961410-8040604-AR - 3M.
961410-8041304-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8041404-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8041604-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961409-9041204-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961409-9041404-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961410-8041204-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961409-9041804-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961409-9041604-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961409-9041504-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961410-8040804-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8040304-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961409-9041304-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961410-8041804-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8041504-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8041704-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8040704-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961409-9041704-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961409-9040804-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.