- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
End of Life 10/DEC/2021.pdfFolhas de dados
60.185.23 Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $20.20 | $20.20 |
Especificações técnicas 60.185.23
TE Intercontec - 60.185.23 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao TE Intercontec - 60.185.23
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TE Intercontec | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | 10mm² | |
| Calibre ou Gama de Fio - Coaxial | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | |
| Digitar | Power, Machined | |
| Terminação Terminar | - | |
| Série | - | |
| Pacote | Bag |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Características | - | |
| Tipo de Contato | Socket | |
| Terminação do contato | Crimp | |
| Contactar Tamanho | 8mm | |
| material de contato | Brass | |
| Contactar Acabamento Espessura | - | |
| Contactar Finish | Silver | |
| Número do produto base | 60.18 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao TE Intercontec 60.185.23
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 60.185.23.004 | 60.195.23 | 60.195.23.004 | 60.194.23 |
| Fabricante | TE Intercontec | TE Intercontec | TE Intercontec | TE Intercontec |
| Contactar Tamanho | - | - | - | - |
| Terminação do contato | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| Terminação Terminar | - | - | - | - |
| Calibre ou Gama de Fio - Coaxial | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de Contato | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do 60.185.23 PDF Datahets e TE Intercontec Documentation para 60.185.23 - TE Intercontec.
60.194.23TE IntercontecCONTACT SKT SZ 8MM CRIMP SILVER
60.13.9.125.0060Finder Relays, Inc.RELAY GEN PURPOSE 3PDT 10A 125V
60.13.9.125.0040Finder Relays, Inc.RELAY GEN PURPOSE 3PDT 10A 125V
60.193.23.004TE IntercontecCONTACT SOCKET 8MM
60.185.23.004TE IntercontecCONTACT SKT SZ 8MM CRIMP SILVER
60.13.9.125.0070Finder Relays, Inc.RELAY GEN PURPOSE 3PDT 10A 125V
60.194.23.004TE IntercontecCONTACT SOCKET 8MM
60.13.9.125.0074Finder Relays, Inc.RELAY GEN PURPOSE 3PDT 10A 125V
60.13.9.220.0040Finder Relays, Inc.RELAY GEN PURPOSE 3PDT 10A 220V
60.13.9.220.5040Finder Relays, Inc.RELAY GEN PURPOSE 3PDT 10A 220V
60.195.23.004TE IntercontecCONTACT SOCKET 8MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.