- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
AB01B.pdfEspecificações técnicas AB01BWS
Sanken Electric USA Inc. - AB01BWS Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sanken Electric USA Inc. - AB01BWS
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 2 V @ 500 mA | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 800 V | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 200 ns |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | Axial | |
| Pacote | Tape & Box (TB) | |
| Temperatura de Operação - Junção | -40°C ~ 150°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 10 µA @ 800 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 500mA | |
| Capacitância @ Vr, F | - | |
| Número do produto base | AB01 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sanken Electric USA Inc. AB01BWS
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AB01BWK | AB01B | AB01BV | AB01BV1 |
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitância @ Vr, F | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
Faça o download do AB01BWS PDF Datahets e Sanken Electric USA Inc. Documentation para AB01BWS - Sanken Electric USA Inc..
AB008-J30City TechnologySENSOR 3M 3 SERIES
AB008-338City TechnologySENSOR 3M/F(G) 3 SERIES
AB01BSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB08040699 53609 1238ATyco ElectronicsIGBT Module
AB008-330City TechnologySENSOR 3M(G) 3 SERIES
AB01859ACAASTMicroelectronics
AB01BWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIALSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.