- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
ME005 Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $57.36 | $57.36 |
| 256+ | $22.89 | $5,859.84 |
| 512+ | $22.12 | $11,325.44 |
| 1024+ | $21.74 | $22,261.76 |
Especificações técnicas ME005B
ABB Power Electronics Inc. - ME005B Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao ABB Power Electronics Inc. - ME005B
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | ABB Power Conversion | |
| Tensão - Saída 3 | - | |
| Tensão - Saída 2 | - | |
| Tensão - Realização 1 | 12V | |
| Tensão - Isolamento | 500 V | |
| Voltage - Input (Min) | 39.5V | |
| Voltage - Input (Max) | 60V | |
| Digitar | Isolated Module | |
| Tamanho / Dimensão | 2.00" L x 1.10" W x 0.46" H (50.8mm x 27.9mm x 11.7mm) | |
| Série | ME005 (5W) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência (Watts) | 5 W | |
| Caixa / Gabinete | 4-DIP Module | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Características | OCP, OVP | |
| Eficiência | 80% | |
| Atual - Saída (Max) | 420mA | |
| aplicações | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao ABB Power Electronics Inc. ME005B
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ME005B | ME005BK | ME005A | ME00L1NZQD |
| Fabricante | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | C&K |
| aplicações | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | - |
| Potência (Watts) | 5 W | 5 W | 5 W | - |
| Série | ME005 (5W) | ME005 (5W) | ME005 (5W) | M |
| Tensão - Realização 1 | 12V | 12V | 5V | - |
| Digitar | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module | - |
| Voltage - Input (Max) | 60V | 60V | 60V | - |
| Eficiência | 80% | 82% | 80% | - |
| Tensão - Isolamento | 500 V | 500 V | 500 V | - |
| Número de saídas | 1 | 2 | 1 | - |
| Tamanho / Dimensão | 2.00" L x 1.10" W x 0.46" H (50.8mm x 27.9mm x 11.7mm) | 2.00' L x 1.10' W x 0.46' H (50.8mm x 27.9mm x 11.7mm) | 2.00' L x 1.10' W x 0.46' H (50.8mm x 27.9mm x 11.7mm) | - |
| Caixa / Gabinete | 4-DIP Module | 5-DIP Module | 4-DIP Module | - |
| Voltage - Input (Min) | 39.5V | 39.5V | 39.5V | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Panel Mount |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - |
| Atual - Saída (Max) | 420mA | 210mA, 210mA | 1A | - |
| Tensão - Saída 3 | - | - | - | - |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk | Tray |
| Tensão - Saída 2 | - | -12V | - | - |
| Características | OCP, OVP | OCP, OVP | OCP, OVP | - |
Faça o download do ME005B PDF Datahets e ABB Power Electronics Inc. Documentation para ME005B - ABB Power Electronics Inc..
ME005CLLUCENTIGBT Module
ME005NLUCENTIGBT Module
ME005BKABB Power Electronics Inc.DC DC CONVERTER +/-12V 5W
ME005AABB Power Electronics Inc.DC DC CONVERTER 5V 5W
ME005C-SLPLUCENTIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.