- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
VOC.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $336.36 | $336.36 |
| 200+ | $315.91 | $63,182.00 |
| 500+ | $305.35 | $152,675.00 |
| 1000+ | $300.14 | $300,140.00 |
Especificações técnicas VOC-R-LCD
Automation Components, Inc. - VOC-R-LCD Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Automation Components, Inc. - VOC-R-LCD
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | ACI (Automation Components, Inc.) | |
| Tensão - Fornecimento | 16VAC ~ 28VAC, 16VDC ~ 35VDC | |
| Digitar | Air Quality | |
| Série | - | |
| Pacote | Tape & Box (TB) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Saída | 0V ~ 10V, 4mA ~ 20mA, RS485 | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C | |
| Atual - Fornecimento | 50mA | |
| Precisão | - |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Automation Components, Inc. VOC-R-LCD
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | VOC-D | VOC-R | STC31-R3 | SCD42-D-R2 |
| Fabricante | Automation Components, Inc. | Automation Components, Inc. | Sensirion AG | Sensirion AG |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Digitar | - | - | - | - |
| Saída | - | - | - | - |
| Precisão | - | - | - | - |
Faça o download do VOC-R-LCD PDF Datahets e Automation Components, Inc. Documentation para VOC-R-LCD - Automation Components, Inc..
VOC-RAutomation Components, Inc.VOC, Room Mount, 0-1000 ppb, 4-2
VOC-DAutomation Components, Inc.VOC, Duct Mount, 0-1000 ppb, 4-2Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.