- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
ADA4940-1,-2.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.076 | $3.08 |
| 10+ | $2.657 | $26.57 |
| 30+ | $2.408 | $72.24 |
| 100+ | $2.156 | $215.60 |
| 500+ | $2.041 | $1,020.50 |
| 1000+ | $1.988 | $1,988.00 |
Especificações técnicas ADA4940-1ARZ
Analog Devices Inc. - ADA4940-1ARZ Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Analog Devices Inc. - ADA4940-1ARZ
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Analog Devices, Inc. | |
| Tensão - extensão de oferta (min) | 3 V | |
| Tensão - extensão de oferta (máximo) | 6 V | |
| Tensão - decalagem | 60 µV | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | |
| Taxa de excursão | 95V/µs | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pacote | Tube | |
| Tipo de saída | Differential |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Atual - Fornecimento | 1.25mA | |
| Atual - Saída / Canal | 46 mA | |
| Atual - Input Bias | 1.1 µA | |
| Número do produto base | ADA4940 | |
| Tipo amplificador | Differential | |
| -3db Bandwidth | 260 MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Analog Devices Inc. ADA4940-1ARZ
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ADA4940-1ARZ | ADA4940-1ARZ-RL | ADA4940-1ARZ-R7 | ADA4940-1ACPZ-R7 |
| Fabricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tensão - decalagem | 60 µV | 60 µV | 60 µV | 60 µV |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 16-LFCSP-VQ (3x3) |
| Tensão - extensão de oferta (máximo) | 6 V | 6 V | 6 V | 7 V |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Número de circuitos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Atual - Input Bias | 1.1 µA | 1.1 µA | 1.1 µA | 1.1 µA |
| Pacote | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Atual - Fornecimento | 1.25mA | 1.25mA | 1.25mA | 1.25mA |
| Tipo amplificador | Differential | Differential | Differential | Differential |
| Tensão - extensão de oferta (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | ADA4940 | ADA4940 | ADA4940 | ADA4940 |
| Atual - Saída / Canal | 46 mA | 46 mA | 46 mA | 46 mA |
| -3db Bandwidth | 260 MHz | 260 MHz | 260 MHz | 260 MHz |
| Taxa de excursão | 95V/µs | 95V/µs | 95V/µs | 95V/µs |
| Tipo de saída | Differential | Differential | Differential | Differential |
Faça o download do ADA4940-1ARZ PDF Datahets e Analog Devices Inc. Documentation para ADA4940-1ARZ - Analog Devices Inc..
ADA4940-1ACPZ-RLAnalog Devices
ADA4941-1YCPZAnalog Devices
ADA4940-2ACPZADI (Analog Devices, Inc.)
ADA4940-1ACPZ-R2Analog Devices
ADA4939-2YCPZ-R7Analog Devices
ADA4940-1ACPZADI (Analog Devices, Inc.)Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.