- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
AM01A.pdfEspecificações técnicas AM01AWS
Sanken Electric USA Inc. - AM01AWS Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sanken Electric USA Inc. - AM01AWS
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 980 mV @ 1 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 600 V | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | Axial |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Box (TB) | |
| Temperatura de Operação - Junção | -40°C ~ 150°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 10 µA @ 600 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 1A | |
| Capacitância @ Vr, F | - | |
| Número do produto base | AM01 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sanken Electric USA Inc. AM01AWS
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AM01AWK | AM01AV | AM01AV1 | AM01AV0 |
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Capacitância @ Vr, F | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
Faça o download do AM01AWS PDF Datahets e Sanken Electric USA Inc. Documentation para AM01AWS - Sanken Electric USA Inc..
AM0.08CR301Anatech Electronics Inc.80 KHZ CRYSTAL FILTER
AM01AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01AV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM003536WM-BM-RAMCOM
AM01Sanken Electric Co., Ltd.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIALSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.