- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.163 | $0.16 |
| 200+ | $0.063 | $12.60 |
| 500+ | $0.061 | $30.50 |
| 1000+ | $0.06 | $60.00 |
Especificações técnicas 36541E9N5JTDG
TE Connectivity Passive Product - 36541E9N5JTDG Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao TE Connectivity Passive Product - 36541E9N5JTDG
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Digitar | Wirewound | |
| Tolerância | ±5% | |
| Tamanho / Dimensão | 0.045' L x 0.028' W (1.15mm x 0.70mm) | |
| blindagem | Unshielded | |
| Série | 3650, Sigma Inductors | |
| classificações | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| Frequência de Indutância - Teste | 250 MHz | |
| Indutância | 9.5 nH | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.024' (0.60mm) | |
| Frequência - auto-ressonante | 4.7GHz | |
| Resistência DC (DCR) | 80mOhm Max | |
| Classificação atual (AMPS) | 1.4 A | |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - | |
| Número do produto base | 36541 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao TE Connectivity Passive Product 36541E9N5JTDG
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 36541E9N0JTDG | 36541E7N5JTDG | 36541E6N8JTDG | 36541E8N2JTDG |
| Fabricante | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product |
| Série | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Frequência de Indutância - Teste | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Resistência DC (DCR) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frequência - auto-ressonante | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Digitar | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Indutância | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material - Core | - | - | - | - |
Faça o download do 36541E9N5JTDG PDF Datahets e TE Connectivity Passive Product Documentation para 36541E9N5JTDG - TE Connectivity Passive Product.
3655.2Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
36542Amphenol SocapexRJFTV SIZE 19 38999 SHELL JAM NU
3655.3Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
3656HGTexas Instruments3656 - ISOLATION AMPLIFIER, 1 FU
3655.5Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINALSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.