- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
TL Series Datasheet.pdfEspecificações técnicas TL48P000000
APEM Inc. - TL48P000000 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao APEM Inc. - TL48P000000
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | APEM Inc. | |
| Regime de tensão - DC | 20 V | |
| Regime de tensão - AC | 20 V | |
| Estilo de acabamento | PC Pin | |
| Função de comutação | On-Off-Mom | |
| Série | TL | |
| Do recorte do painel Dimensões | - | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 85°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Proteção de entrada | - | |
| Iluminação Tensão (nominal) | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Iluminação tipo, cor | - | |
| Iluminação | Non-Illuminated | |
| Características | Epoxy Sealed Terminals | |
| vida elétrica | 30,000 Cycles | |
| Classificação atual (AMPS) | 0.4VA (AC/DC) | |
| O circuito | DPDT | |
| Tópico bucha | Unthreaded | |
| Número do produto base | TL48P | |
| Tipo de atuador | Standard Round | |
| atuador de materiais | Brass, Nickel Plated | |
| atuador Comprimento | 5.30mm |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao APEM Inc. TL48P000000
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TL47P000000 | TL48Y000000 | TL46Y000000 | TL48WW00000 |
| Fabricante | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. |
| Tipo de atuador | - | - | - | - |
| O circuito | - | - | - | - |
| Do recorte do painel Dimensões | - | - | - | - |
| Iluminação tipo, cor | - | - | - | - |
| Tópico bucha | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Função de comutação | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Regime de tensão - DC | - | - | - | - |
| atuador de materiais | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Iluminação Tensão (nominal) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Regime de tensão - AC | - | - | - | - |
| atuador Comprimento | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| vida elétrica | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Iluminação | - | - | - | - |
Faça o download do TL48P000000 PDF Datahets e APEM Inc. Documentation para TL48P000000 - APEM Inc..
TL489CPTexas Instruments
TL46Y000000APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
TL47P000000APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
TL48WW00000APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
TL4949CDG
TL47WW00000APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
TL494 IDTexas Instruments
TL4941Texas Instruments
TL4810BTexas Instruments
TL490CNTexas Instruments
TL4810BNTexas Instruments
TL48Y000000APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
TL494-S16-RUTC
TL46WW00050APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
TL46WW00500APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
TL493CNTexas Instruments
TL46Y000050APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
TL4941NTexas InstrumentsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.