- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas A-DS15LL-TAXM-B-R
Assmann WSW Components - A-DS15LL-TAXM-B-R Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Assmann WSW Components - A-DS15LL-TAXM-B-R
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | ASSMANN WSW Components | |
| wire Gauge | - | |
| Regime de tensão | - | |
| terminação | Solder Cup | |
| Shell Size, Layout Connector | 2 (DA, A) | |
| Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated | |
| Série | - | |
| Pacote | Tray | |
| Temperatura de operação | - | |
| Numero de linhas | 2 | |
| Número de posições | 15 | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Material de flamabilidade | - | |
| Proteção de entrada | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| flange Característica | Housing/Shell (4-40) | |
| Características | Grounding Indents | |
| material dieléctrico | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Classificação atual (AMPS) | 5A | |
| Tipo de Contato | Signal | |
| material de contato | - | |
| Formulário de Contato | - | |
| Contactar Acabamento Espessura | Flash | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Tipo de conector | Plug, Male Pins | |
| Connector Estilo | D-Sub | |
| Cor | - | |
| Espaçamento do backset | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Assmann WSW Components A-DS15LL-TAXM-B-R
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | A-DS25LL-TAXM-B-R | A-DS15LL-TAXL-B-R | A-DS09LL-TAXM-B-R | A-DS15PP-TAXM-B-R |
| Fabricante | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Formulário de Contato | - | - | - | - |
| material dieléctrico | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Connector Estilo | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Shell Size, Layout Connector | - | - | - | - |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Shell Material, Finish | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de Contato | - | - | - | - |
| flange Característica | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| Espaçamento do backset | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
Faça o download do A-DS15LL-TAXM-B-R PDF Datahets e Assmann WSW Components Documentation para A-DS15LL-TAXM-B-R - Assmann WSW Components.
A-DS09LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 9POS SLDR CUP
A-DS15PP-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 15POS VERT SLDR
A-DS25LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS SLDR CUP
A-DS15LL-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 15POS SLDR CUP
A-DS25PP-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS VERT SLDR
A-DS25PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS VERT SLDR
A-DS09LL-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 9POS SLDR CUP
A-DS15PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 15POS VERT SLDR
A-DS09PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 9POS VERT SLDR
A-DS25LL-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS SLDR CUP
A-DS09PP-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 9POS VERT SLDRSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.