- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
AWP2-xx-7240 Drawing.pdfFolhas de dados
AWP2-xx-7240 Drawing.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.333 | $1.33 |
| 180+ | $0.532 | $95.76 |
| 480+ | $0.515 | $247.20 |
| 1020+ | $0.506 | $516.12 |
Especificações técnicas AWP2 40-7240
Assmann WSW Components - AWP2 40-7240 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Assmann WSW Components - AWP2 40-7240
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | ASSMANN WSW Components | |
| Tipo wire | Ribbon Cable | |
| wire Gauge | - | |
| Série | - | |
| espaçamento entre linhas | 0.079" (2.00mm) | |
| breu | 0.079" (2.00mm) | |
| Pacote | Tray | |
| Numero de linhas | 2 | |
| Número de posições | 40 | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Características | Feed Through | |
| Tipo de fixação | - | |
| Tipo de Contato | Female Socket | |
| Contactar Acabamento Espessura | Flash | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Tipo de conector | Socket | |
| Cor | Black | |
| A terminação dos cabos | IDC | |
| Número do produto base | AWP2 40 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Assmann WSW Components AWP2 40-7240
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AWP2 10-7240 | AWP2 50-7240 | AWP2 20-7240 | AWP2 08-7240 |
| Fabricante | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| Tipo wire | - | - | - | - |
| A terminação dos cabos | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| espaçamento entre linhas | - | - | - | - |
| Tipo de Contato | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Cor | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Faça o download do AWP2 40-7240 PDF Datahets e Assmann WSW Components Documentation para AWP2 40-7240 - Assmann WSW Components.
AWP2 34-7240Assmann WSW ComponentsCONN SOCKET 34POS IDC GOLD
AWP2 50-7240Assmann WSW ComponentsCONN SOCKET 50POS IDC GOLD
AWP2 08-7240Assmann WSW ComponentsCONN SOCKET 8POS IDC GOLD
AWP2-08-7240ASSMANN WSW ComponentsCONN SOCKET IDC 8POS W/KEY GOLD
AWP2-08-7241-T-RAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 8POS IDC GOLDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.