- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Conformal Tantalum Production 22/Jun/2020.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.268 | $2.27 |
Especificações técnicas CDR01BX472AKUS\M
KYOCERA AVX - CDR01BX472AKUS\M Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao KYOCERA AVX - CDR01BX472AKUS\M
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Série | * |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao KYOCERA AVX CDR01BX472AKUS\M
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Modelo do Produto | CDR01BX472AKUS\M | WJ2EDGKJ-5.08-08p-14-RNA |
| Fabricante | KYOCERA AVX | Reliance North America |
| Série | * | * |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Box (TB) |
Faça o download do CDR01BX472AKUS\M PDF Datahets e KYOCERA AVX Documentation para CDR01BX472AKUS\M - KYOCERA AVX.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.