- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Multilayer Ceramic Catalog.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.98 | $2.98 |
Especificações técnicas M39014/02-1320
KYOCERA AVX - M39014/02-1320 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao KYOCERA AVX - M39014/02-1320
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Tensão - M | 50V | |
| Tolerância | ±10% | |
| Espessura (Max) | - | |
| Coeficiente de temperatura | BX | |
| Tamanho / Dimensão | 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm) | |
| Série | Military, MIL-PRF-39014, CKR06 | |
| classificações | - | |
| Caixa / Gabinete | Radial | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Estilo de chumbo | Straight | |
| Espaçamento de condutor | 0.200" (5.08mm) | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.300" (7.62mm) | |
| Características | - | |
| Taxa de falha | R (0.01%) | |
| capacidade | 0.47 µF | |
| aplicações | High Reliability |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.23.0060 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao KYOCERA AVX M39014/02-1320
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | M39014/02-1320TR1 | M39014/02-1320VTR2 | M39014/02-1320VTR1\5 | M39014/02-1320VTR21K |
| Fabricante | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Espessura (Max) | - | - | - | - |
| Espaçamento de condutor | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| capacidade | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tensão - M | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Taxa de falha | - | - | - | - |
| Estilo de chumbo | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
Faça o download do M39014/02-1320 PDF Datahets e KYOCERA AVX Documentation para M39014/02-1320 - KYOCERA AVX.
M39014/02-1320VTR2KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1318VTR1KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1320VTR21KKYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1318VKYOCERA AVXCAP CER RADIAL
M39014/02-1318VTR2KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1320TR2KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1318TR1KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1321KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1319V\TA1KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1319KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1319VTR2KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1319VKYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1320VTR1KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1319VTR1KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1320VTR1\5KYOCERA AVXCAP CER AXIAL
M39014/02-1320TR1KYOCERA AVXCAP CER AXIALSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.