- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
ACT522SH-T.pdfEspecificações técnicas ACT522SH-T
Active-Semi - ACT522SH-T Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Active-Semi - ACT522SH-T
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Active-Semi | |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 7 V ~ 45 V | |
| topologia | Flyback | |
| Synchronous Rectifier | No | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOP | |
| Série | ActiveQR™ | |
| Interfaces Seriais | - | |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
| Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Tipo de saída | Transistor Driver | |
| Fases de Saída | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Configuração de saída | Positive, Isolation Capable | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Número de saídas | 1 | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Função | Step-Up/Step-Down | |
| Frequência - Switching | 90kHz | |
| Ciclo de trabalho (máx.) | 75% | |
| Descrição detalhada | Flyback Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOP | |
| Recursos de Controle | Current Limit, Enable | |
| Sincronização de Relógio | No |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Active-Semi ACT522SH-T
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ACT522SH-T | ACT520SH-T | ACT512US-T7433 | ACT513US-T |
| Fabricante | Active-Semi | Active-Semi | ACTIVE | Active-Semi |
| Tipo de saída | Transistor Driver | - | - | - |
| Recursos de Controle | Current Limit, Enable | EN, Frequency Control | - | - |
| Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | SOT-23-6 |
| Frequência - Switching | 90kHz | Up to 130kHz | - | Up to 45kHz |
| Interfaces Seriais | - | - | - | - |
| Configuração de saída | Positive, Isolation Capable | - | - | - |
| Função | Step-Up/Step-Down | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | No | - | - | - |
| Sincronização de Relógio | No | - | - | - |
| Descrição detalhada | Flyback Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOP | Converter Offline Flyback Topology Up to 130kHz 8-SOP | - | Converter Offline Flyback Topology Up to 45kHz SOT-23-6 |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
| Fases de Saída | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant |
| Ciclo de trabalho (máx.) | 75% | - | - | - |
| Série | ActiveQR™ | ActiveQR™ | - | ActiveQR™ |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 7 V ~ 45 V | 7 V ~ 45 V | - | 7.4 V ~ 28 V |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | -40°C ~ 85°C (TA) |
| topologia | Flyback | Flyback | - | Flyback |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOP | 8-SOP | - | SOT-23-6 |
| Número de saídas | 1 | - | - | - |
Faça o download do ACT522SH-T PDF Datahets e Active-Semi Documentation para ACT522SH-T - Active-Semi.
ACT520SH-TActive-SemiIC OFFLINE SWITCH 8SOP
ACT512US-T7433ACTIVE
ACT541MOT
ACT574MOT
ACT563Texas Instruments
ACT512EUS-T1919ACTIVE
ACT541MTexas Instruments
ACT534ACT
ACT5805QIACTIVE
ACT512USSUNCE
ACT573
ACT5805
ACT518SH-TActive-SemiIC REG CTRLR PWM CM 8SOP
ACT5805AQI-TActive-SemiIC PMU MULTIFUNCTION
ACT512M34 12VNAISSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.