- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
ACT334.pdfEspecificações técnicas EA334US
Active-Semi - EA334US Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Active-Semi - EA334US
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Active-Semi | |
| Tensão - Saída | - | |
| Tensão - Entrada | - | |
| Utilizado IC / Part | ACT334 | |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | |
| Série | ActivePSR™ | |
| regulador Topologia | Flyback | |
| Saídas e Tipo | 1, Isolated |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Outros nomes | 1488-1033 EVK-ACT334US-T |
|
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Propósito principal | AC/DC, Primary Side | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Frequência - Switching | 80kHz | |
| Descrição detalhada | ACT334 ActivePSR™ AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board | |
| Atual - Saída | - | |
| Tipo Board | Fully Populated |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Active-Semi EA334US
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | EA334US | EA361US | EA355AUC | EA357AUC |
| Fabricante | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi |
| Série | ActivePSR™ | ActivePSR™ | ActivePSR™ | - |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Utilizado IC / Part | ACT334 | ACT361 | ACT355A | ACT357A |
| Tensão - Entrada | - | - | - | - |
| Frequência - Switching | 80kHz | 42kHz | - | - |
| Tipo Board | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated |
| Outros nomes | 1488-1033 EVK-ACT334US-T |
1488-1034 EVK-ACT361US-T |
- | - |
| Descrição detalhada | ACT334 ActivePSR™ AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board | ACT361 ActivePSR™ AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board | ACT355A ActivePSR™ AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board | ACT357A - AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| Propósito principal | AC/DC, Primary Side | AC/DC, Primary Side | AC/DC, Primary Side | AC/DC, Primary Side |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
| regulador Topologia | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
| Saídas e Tipo | 1, Isolated | 1, Isolated | 1, Isolated | 1, Isolated |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Tensão - Saída | - | - | - | - |
Faça o download do EA334US PDF Datahets e Active-Semi Documentation para EA334US - Active-Semi.
EA3560JA18-25.000M TREcliptekCRYSTALS 25.000MHZ 15PPM 18PF PA
EA364USActive-SemiEVAL KIT FOR ACT364US-T
EA337SHActive-SemiEVAL KIT FOR ACT337SH-T
EA330USActive-SemiEVAL KIT FOR ACT330US-T
EA3321
EA355AUCActive-SemiEVAL KIT FOR ACT355AUC-T
EA336SHActive-SemiEVAL KIT FOR ACT336SH-T
EA3250MA18-25.000M TREcliptekCRYSTALS 25.000MHZ 15PPM 18PF PA
EA3250JA18-25.000M TREcliptekCRYSTALS 25.000MHZ 15PPM 18PF PA
EA365SHActive-SemiEVAL KIT FOR ACT365SH-T
EA3250JA18-12.000M TREcliptekCRYSTALS 12.000MHZ 15PPM 18PF PA
EA3327
EA366YHActive-SemiEVAL KIT FOR ACT366YH-T
EA357AUCActive-SemiEVAL KIT FOR ACT357AUC-T
EA3250QA10-8.000M TREcliptekCRYSTALS 8.000MHZ 10PPM 10PF PAR
EA3250MA18-24.000M TREcliptekCRYSTALS 24.000MHZ 15PPM 18PF PASeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.