- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
UltraVolt 1/8C-6C Series Datasheet.pdfFolhas de dados
UltraVolt 1/8C-6C Series Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1,922.62 | $1,922.62 |
Especificações técnicas 1/2C24-P250
Advanced Energy - 1/2C24-P250 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Advanced Energy - 1/2C24-P250
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Advanced Energy | |
| Tensão - Saída 4 | - | |
| Tensão - Saída 3 | - | |
| Tensão - Saída 2 | - | |
| Tensão - Realização 1 | 500V | |
| Voltage - Input (Min) | 23V | |
| Voltage - Input (Max) | 30V | |
| Digitar | High Voltage - Non-Isolated Module | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Tamanho / Dimensão | 8.00" L x 4.50" W x 1.06" H (203.2mm x 114.3mm x 27.0mm) | |
| Série | C | |
| Potência (Watts) | 60 W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | Module | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 65°C | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Características | - | |
| Eficiência | - | |
| Atual - Saída (Max) | 500mA | |
| Recursos de Controle | Enable, Active High | |
| Número do produto base | 1/2C24 | |
| Agência de aprovação | CE, cURus | |
| aplicações | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Advanced Energy 1/2C24-P250
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 1/2C24-P250-I10-DA-H | 1/2C24-P250-DAR | 1/2C24-P250-H-Z11 | 1/2C24-P250-H |
| Fabricante | Advanced Energy | Advanced Energy | Advanced Energy | Advanced Energy |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Agência de aprovação | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Número de saídas | - | - | - | - |
| Tensão - Realização 1 | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Tensão - Saída 4 | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Digitar | - | - | - | - |
| Potência (Watts) | - | - | - | - |
| Atual - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Eficiência | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Saída 2 | - | - | - | - |
| Recursos de Controle | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensão - Saída 3 | - | - | - | - |
Faça o download do 1/2C24-P250 PDF Datahets e Advanced Energy Documentation para 1/2C24-P250 - Advanced Energy.
1/2C24-P250-I10-DA-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 60W
1/2C24-P250-DARAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 60W
1/2C24-P125-Z11Advanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 15W
1/2C24-P250-H-Z11Advanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 15W
1/2C24-P250-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 60W
1/2C24-P250-I10-DAAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 60W
1/2C24-P250-I10Advanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 60W
1/2C24-P250-DAR-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 60W
1/2C24-P250-DA-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 60W
1/2C24-P250-DAAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 500V 60WSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.