- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Fiber, Wire, Cable Catalog.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.293 | $0.29 |
| 200+ | $0.113 | $22.60 |
| 500+ | $0.109 | $54.50 |
| 1000+ | $0.107 | $107.00 |
Especificações técnicas CP-USB-A
Essentra Components - CP-USB-A Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Essentra Components - CP-USB-A
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Alliance (Essentra Components) | |
| Série | Richco | |
| Pacote | Bag |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Para uso com / Produtos relacionados | USB-A (USB TYPE-A) | |
| Tipo de acessório | Cover, Dust |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Essentra Components CP-USB-A
| Atributo do Produto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modelo do Produto | CP-USB-A | MS3476L18-11SY |
| Fabricante | Essentra Components | Amphenol Aerospace Operations |
| Pacote | Bag | Bulk |
| Para uso com / Produtos relacionados | USB-A (USB TYPE-A) | - |
| Tipo de acessório | Cover, Dust | - |
| Série | Richco | Military, MIL-DTL-26482 Series II |
Faça o download do CP-USB-A PDF Datahets e Essentra Components Documentation para CP-USB-A - Essentra Components.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.