- Jess***Jones
- 17/04/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Especificações técnicas CTVP00RF-19-88SB-LC
Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RF-19-88SB-LC Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Amphenol Aerospace Operations - CTVP00RF-19-88SB-LC
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aerospace Operations | |
| Digitar | For Female Sockets | |
| blindagem | Shielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Inserir | 19-88 | |
| Material da casca | Composite | |
| Concluir a Shell | Electroless Nickel | |
| Série | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | |
| Pacote | Bulk | |
| Orientação | B | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C | |
| Número de posições | 88 | |
| Nota | Contacts Not Included | |
| Tipo de montagem | Panel Mount |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Recurso de montagem | Flange | |
| Material de flamabilidade | - | |
| Inserir Material | Thermoplastic | |
| Proteção de entrada | Environment Resistant | |
| inclui | - | |
| Cor Compartimento | Silver | |
| Características | - | |
| Tipo de fixação | Threaded | |
| Tipo de Contato | Crimp | |
| Contactar Tamanho | 23 | |
| Forma do contato | Circular | |
| Tipo de conector | Receptacle Housing | |
| Número do produto base | CTVP00RF |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Amphenol Aerospace Operations CTVP00RF-19-88SB-LC
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CTVP00RF-19-88SB-LC | CTVP00RF-19-88SB-S1 | CTVP00RF-19-88SB-S15AD | CTVP00RF-19-88SA-S15AD |
| Fabricante | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Inserir Material | Thermoplastic | - | - | - |
| blindagem | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
| Forma do contato | Circular | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Tipo de conector | Receptacle Housing | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
| Nota | Contacts Not Included | - | - | - |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C |
| Concluir a Shell | Electroless Nickel | Electroless Nickel | Electroless Nickel | Electroless Nickel |
| Número do produto base | CTVP00RF | CTVP00RF | CTVP00RF | CTVP00RF |
| Proteção de entrada | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant |
| Tipo de montagem | Panel Mount | Panel Mount, Through Hole | Panel Mount, Through Hole | Panel Mount, Through Hole |
| inclui | - | - | - | - |
| Material da casca | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Digitar | For Female Sockets | - | - | - |
| Shell Size - Inserir | 19-88 | 19-88 | 19-88 | 19-88 |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Características | - | - | Alignment Disc | Alignment Disc |
| Tipo de fixação | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded |
| Número de posições | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Tipo de Contato | Crimp | - | - | - |
| Cor Compartimento | Silver | - | - | - |
| Série | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD |
| Contactar Tamanho | 23 | - | - | - |
| Orientação | B | B | B | A |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Recurso de montagem | Flange | Flange | Flange | Flange |
CTVP00RF-19-88SB-S1Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SB-S15ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SA-S15ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SA-S35Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SB-S15Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD CRIMP
CTVP00RF-19-88SA-S3Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SA-S3ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SA-S1ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SB-S35ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SB-S2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SB-S1ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SA-S2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SA-S2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SB-S35Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SB-S3Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SA-S35ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDR
CTVP00RF-19-88SB-S2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 88POS GOLD SLDRSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.