- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
KDzz10z200J0G Drawing.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $4.09 | $4.09 |
Especificações técnicas KD2310520000G
Amphenol Anytek - KD2310520000G Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Amphenol Anytek - KD2310520000G
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Comprimento da tira do fio | 9-10mm | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | 16-24 AWG | |
| Tensão - UL | 160 V | |
| Digitar | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Screw | - | |
| Estilo de acabamento | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Série | KD | |
| Screw Tamanho | - | |
| Posições por nível | 23 | |
| PLUG WIRE Entry | 180° | |
| breu | 0.138' (3.50mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posições | 23 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de níveis | 1 | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Altura de isolamento | 0.307' (7.80mm) | |
| Proteção de entrada | - | |
| material da caixa | Thermoplastic | |
| Header Orientação | - | |
| Características | Latch Lock | |
| Atual - UL | 5.5 A | |
| Atual - IEC | - | |
| Comprimento da cauda | - | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin | |
| material de contato | Phosphor Bronze | |
| Cor | Green | |
| Número do produto base | KD23 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Amphenol Anytek KD2310520000G
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | KD2310510000G | KD2310500000G | KD2330520000G | KD2330500000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
Faça o download do KD2310520000G PDF Datahets e Amphenol Anytek Documentation para KD2310520000G - Amphenol Anytek.
KD2305KWAIDA
KD2330500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2301KWAIDA
KD2306AKWAIDA
KD2319SRGKWAIDA
KD2341KWAIDA
KD2305AKWAIDA
KD2350510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM
KD2310510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD2310500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD2350500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM
KD2341MKWAIDA
KD2330510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2318SRGKWAIDA
KD2300KWAIDA
KD2302KWAIDA
KD23020NOIGBT Module
KD2330520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.