- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
KSxx01x20000G Drawing.pdfFolhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.711 | $2.71 |
Especificações técnicas KS0801520000G
Amphenol Anytek - KS0801520000G Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Amphenol Anytek - KS0801520000G
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Comprimento da tira do fio | - | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | |
| Tensão - UL | 300 V | |
| Digitar | Header, Blade Sockets | |
| Torque - Screw | - | |
| Estilo de acabamento | Solder | |
| Série | KS | |
| Screw Tamanho | - | |
| Posições por nível | 8 | |
| PLUG WIRE Entry | - | |
| breu | 0.300' (7.62mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posições | 8 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de níveis | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Altura de isolamento | 0.504' (12.80mm) | |
| Proteção de entrada | - | |
| material da caixa | Thermoplastic | |
| Header Orientação | 90°, Right Angle | |
| Características | - | |
| Atual - UL | 41 A | |
| Atual - IEC | - | |
| Comprimento da cauda | 0.197' (5.00mm) | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin | |
| material de contato | Copper | |
| Cor | Green | |
| Número do produto base | KS08 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Amphenol Anytek KS0801520000G
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | KS0801500000G | KS0801510000G | KS0701520000G | KS0802520000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
Faça o download do KS0801520000G PDF Datahets e Amphenol Anytek Documentation para KS0801520000G - Amphenol Anytek.
KS0801500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
KS0902510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.62MM
KS0802500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
KS0701520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0802510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS0802520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS0701510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0901500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 7.62MM
KS0702520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0901520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.62MM
KS0702500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS0901510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.62MM
KS0902500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 7.62MM
KS0801510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS0701500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS0702510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0902520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.62MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.