- Jess***Jones
- 17/04/2026
Desenhos 2D
OQxx54x000J0G Drawing.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.242 | $0.24 |
| 200+ | $0.097 | $19.40 |
| 500+ | $0.093 | $46.50 |
| 1000+ | $0.092 | $92.00 |
Especificações técnicas OQ0354000000G
Amphenol Anytek - OQ0354000000G Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Amphenol Anytek - OQ0354000000G
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Comprimento da tira do fio | - | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | |
| Tensão - UL | 300 V | |
| Digitar | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Screw | - | |
| Estilo de acabamento | Solder | |
| Série | OQ | |
| Screw Tamanho | - | |
| Posições por nível | 3 | |
| PLUG WIRE Entry | - | |
| breu | 0.200' (5.08mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posições | 3 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de níveis | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Altura de isolamento | 0.472' (12.00mm) | |
| Proteção de entrada | - | |
| material da caixa | Thermoplastic | |
| Header Orientação | Vertical | |
| Características | - | |
| Atual - UL | 20 A | |
| Atual - IEC | - | |
| Comprimento da cauda | 0.157' (4.00mm) | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin | |
| material de contato | Copper | |
| Cor | Black | |
| Número do produto base | OQ03 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Amphenol Anytek OQ0354000000G
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | OQ0354000300G | OQ0354300000G | OQ0354500000G | OQ0354010000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| material de contato | - | - | - | - |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| breu | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Posições por nível | - | - | - | - |
Faça o download do OQ0354000000G PDF Datahets e Amphenol Anytek Documentation para OQ0354000000G - Amphenol Anytek.
OQ0354500300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM
OQ03545100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM
OQ0353810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM
OQ0354010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM
OQ03535100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM
OQ03545000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM
OQ0354000300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM
OQ0354300000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM
OQ033G01B000GAmphenol AnytekOQ - 3.81- 3P BLACK, LCP THR , P
OQ03535000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM
OQ0353000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM
OQ0353800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM
OQ0354010300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM
OQ0353010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.