- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.356 | $0.36 |
Especificações técnicas OQ0932010000G
Amphenol Anytek - OQ0932010000G Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Amphenol Anytek - OQ0932010000G
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Comprimento da tira do fio | - | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | |
| Tensão - UL | 300 V | |
| Digitar | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Screw | - | |
| Estilo de acabamento | Solder | |
| Série | OQ | |
| Screw Tamanho | - | |
| Posições por nível | 9 | |
| PLUG WIRE Entry | - | |
| breu | 0.150' (3.81mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posições | 9 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de níveis | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Altura de isolamento | 0.283' (7.19mm) | |
| Proteção de entrada | - | |
| material da caixa | Thermoplastic | |
| Header Orientação | 90°, Right Angle | |
| Características | - | |
| Atual - UL | 10 A | |
| Atual - IEC | - | |
| Comprimento da cauda | 0.138' (3.50mm) | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin | |
| material de contato | Copper | |
| Cor | Black | |
| Número do produto base | OQ09 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Amphenol Anytek OQ0932010000G
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | OQ0932510000G | OQ0932000000G | OQ0935010000G | OQ0932800000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Digitar | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
Faça o download do OQ0932010000G PDF Datahets e Amphenol Anytek Documentation para OQ0932010000G - Amphenol Anytek.
OQ0915500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.5MM
OQ0935010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM
OQ091500D000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.5MM
OQ0932800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ0932810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM
OQ0915010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.5MM
OQ09155000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.5MM
OQ09325000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ093500D000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ0915510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.5MM
OQ0915810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.5MM
OQ0915000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.5MM
OQ0915800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.5MM
OQ0935000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ0932000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ09325100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.