- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
OQxxA1x100J0G Drawing.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.734 | $0.73 |
Especificações técnicas OQ15A1510000G
Amphenol Anytek - OQ15A1510000G Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Amphenol Anytek - OQ15A1510000G
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Comprimento da tira do fio | - | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | |
| Tensão - UL | 300 V | |
| Digitar | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Screw | - | |
| Estilo de acabamento | Solder | |
| Série | OQ | |
| Screw Tamanho | - | |
| Posições por nível | 15 | |
| PLUG WIRE Entry | - | |
| breu | 0.295' (7.50mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posições | 15 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de níveis | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Altura de isolamento | 0.335' (8.51mm) | |
| Proteção de entrada | - | |
| material da caixa | Thermoplastic | |
| Header Orientação | 90°, Right Angle | |
| Características | - | |
| Atual - UL | 20 A | |
| Atual - IEC | - | |
| Comprimento da cauda | - | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin | |
| material de contato | Copper | |
| Cor | Green | |
| Número do produto base | OQ15 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Amphenol Anytek OQ15A1510000G
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | OQ15A5510000G | OQ15A1500000G | OQ15A5010000G | OQ15A1010000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
Faça o download do OQ15A1510000G PDF Datahets e Amphenol Anytek Documentation para OQ15A1510000G - Amphenol Anytek.
OQ15A1010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A5000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A1800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A5510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A1500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A0010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A5010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A0800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A0000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A5800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A0510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A1810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A5500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A0810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A5810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A0500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A1000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15B1000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 2.5MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.