- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
20020520 Drawing.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $8.283 | $8.28 |
Especificações técnicas 20020520-U101B01LF
Amphenol FCI - 20020520-U101B01LF Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Amphenol FCI - 20020520-U101B01LF
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | 6-20 AWG | |
| Calibre ou Gama de Fio - Coaxial | 6-16mm² | |
| Tensão - UL | 55A | |
| Tensão - IEC | - | |
| Digitar | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Screw | Tin | |
| Estilo de acabamento | Screw | |
| Terminal - Largura | 1 | |
| Série | 28-1016 | |
| Status de RoHS | Bulk | |
| PLUG WIRE Entry | - | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 115°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de posições | 10 | |
| Número de condutores | 0.400" (10.16mm) | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Número de peça do fabricante | 20020520-U101B01LF | |
| Header Orientação | 10 | |
| Tipo de filtro | 300V | |
| Características | - | |
| Descrição expandida | 10 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.400" (10.16mm) 180° Free Hanging (In-Line) | |
| Descrição | TERM BLOCK PLUG 10POS 10.16MM | |
| Atual - UL | - | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | 180° | |
| Cor | Green |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Amphenol FCI 20020520-U101B01LF
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 20020520-U081B01LF | 20020520-U091B01LF | 20020520-U041B01LF | 20020520-U051B01LF |
| Fabricante | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Status de RoHS | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Número de condutores | - | - | - | - |
| Terminal - Largura | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo de filtro | - | - | - | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Tensão - IEC | - | - | - | - |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| Descrição expandida | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de peça do fabricante | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Calibre ou Gama de Fio - Coaxial | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Descrição | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
Faça o download do 20020520-U101B01LF PDF Datahets e Amphenol FCI Documentation para 20020520-U101B01LF - Amphenol FCI.
20020520-U121B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 12POS 10.16MM
20020520-U041B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 4POS STR 10.16MM
20020521-U051B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 5POS STR 10.16MM
20020521-U021B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 10.16MM
20020520-U071B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 7POS STR 10.16MM
20020520-U021B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 10.16MM
20020521-U081B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 8POS STR 10.16MM
20020521-U071B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 7POS STR 10.16MM
20020520-U081B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 8POS STR 10.16MM
20020517-M161A11LFAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 7.62MM
20020520-U111B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 11POS 10.16MM
20020520-U091B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 9POS STR 10.16MM
20020521-U031B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 10.16MM
20020521-U041B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 4POS STR 10.16MM
20020520-U031B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 10.16MM
20020520-U061B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 6POS STR 10.16MM
20020520-U051B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 5POS STR 10.16MM
20020521-U061B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 6POS STR 10.16MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.